HYDRAULIC 24218D-R5 ORFS FEMALE CA LUB ROOJ COJ HEXAGON

| TSHOOJ NO. | XOV E | HOS DAIM | YAM | ||
| C | S1 | S2 | |||
| 24218D-04-04(R5) | 9/16" X18 | 04 | 8.5 | 14 | 19 |
| 24218D-04-05(R5) | 9/16" X18 | 05 | 8.5 | 14 | 19 |
| 24218D-06-06(R5) | 11/16" X16 | 06 | 10 | 17 | 22 |
| 24218D-08-08(R5) | 13/16" X16 | 08 | 11 | 19 | 27 |
| 24218D-10-10(R5) | 1" X14 | 10 | 13.5 | 24 | 30 |
| 24218D-12-12(R5) | 1.3 / 16" X12 | 12 | 15 | 30 | 36 |
| 24218D-16-16(R5) | 1.7 / 16" X12 | 16 | 15 | 36 | 41 |
| 24218D-20-20(R5)W | 1.11 / 16" X12 | 20 | 15 | 41 | 50 |
| 24218D-24-24(R5)W | 2" X12 | 24 | 16 | 50 | 60 |
Cim npe nrov: orfs poj niam ob chav hexagon, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











