Braze-on txiv neej fibers yog nrog 60 lub khob hlias poj niam nrog o-ntiv nplhaib, nws yog nyob rau BSP weld yeeb thiab tube fittings hom.
Qhov tseem ceeb
1 Kom paub meej thiab txiv ntseej, saib daim duab 3 lossis 4.
CEEB TOOM 1 Rau style A, haum O-nplhaib tom qab kev txhim kho.
CEEB TOOM 2 Txiv ntoo kom muab sib dhos tom qab txhim khu thiab tiv thaiv tas.
ib cov ntsiab lus ntawm cov chaw muag khoom kev qhia meej.

Braze-rau txiv mis (BRNP)
Qhov ntev ntawm braze-on mis (BRNP)

Lub txiv mis loj qhov raj OD d 12 d 6 l 7 l 8 ± 0,05 ± 0,15 ± 0,5 ± 0,80 max.
G 1/8 IB 6 6,15 10 8,5 12,5 21,5
G 1/4 A 8 8,15 13 8,5 12,5 24,5
G 3/8 A 10 10,15 16 8,5 12,5 25,5
G 1/2 IB 12 12,15 20 8,5 12,5 27,5
G 5/8 IB 16 16,15 22 9,0 13,0 28,0
G 3/4 IB 20 20,18 26 12,5 17,0 32,0
G 1 A 25 25,18 32 14,0 22,0 39,0
G 1 ¼ A 32 32,20 40 14,0 22,0 39,0
G 1 ½ A 38 38,20 46 14,0 22,0 46,0
G 2 IB 50 50,25 60 14,0 22,0 46,0






