Cov tub ntxhais ntawm lub txiv mis yog ib txoj hlua ncaj nraim rau Weld fittings, nws kawg nrog 60 tus txiv neej BSPP txiv neej, lwm kawg yog braze kawg rau vuam seamless piping thiab tubings.

Rooj ntawv 9 - Qhov ntev ntawm braze-on ncaj connectors (BRS)
Qhov ntev hauv millimetres d 21 l 15 l 16 l 17 S 1 Lub txiv ntseej loj qhov cub OD ± 0,05 ± 0,5 ± 0,80 ref. min.
G 1/8 IB 6 6,15 8,5 12,5 20,5 10
G 1/4 A 8 8,15 8,5 12,5 23,5 14
G 3/8 A 10 10,15 8,5 12,5 24,5 17
G 1/2 A 12 12,15 8,5 12,5 26,5 22
G 5/8 IB 16 16,15 9,0 13,0 29,0 24
G 3/4 IB 20 20,18 12,5 17,0 33,0 27
G 1 A 25 25,18 14,0 22,0 41,0 36
G 1 ¼ A 32 32,20 14,0 22,0 42,0 46
G 1 ½ A 38 38,20 14,0 22,0 44,0 50
G 2 IB 50 50,25 14,0 22,0 47,0 60






