BSP fittings yog tsim los ntawm lub tshuab CNC, cov khoom siv ntawm BSP yeeb fittings yog carbon hlau thiab 316 lossis 304 stainless hlau. UK cov tshuab kev lag luam thiab cov khoom siv tau tsim thiab tsim nrog BSP hom kev haum thiab cov hloov kho, nrog rau kev sib khi sib txawv rau cov txheej txheem hydraulic.
Muaj ob hom BSP xov feem ntau siv dav rau hydraulic haum
BSPP (BSP, Thoob)
BSPT (BSP, Tapered)
BSPP xov ob txoj kev sib khi raws li nram no:
Txiv neej BSPP 60 deg lub raj khob txuas
Poj niam BSPP swivel 60 deg lub rooj txuas
BSPP xov tiaj lub ntsej muag chaw nres nkoj nrog ED foob, sib khi sib khi, o-ntiv nplhaib + khaws lub nplhaib thiab txiav ntsej muag
CNC tsim BSP kawg hauv ib lub sijhawm nrog yim lub cuab tam, cov kauj ruam ua raws:
1. Lub qhov qhov taub rau cov dej fais fab hla.
2. CNC tig 60 lub khob rau hlau lossis hlau + o nplhaib ob chav sib khi
3. CNC txoj siav BSPP xov rau zawm thiab txuas tus hu.
4. Cais daim chamfer
Kev Ntsuas BSP xov fittings cov kauj ruam yog li nram qab no:
1. Txiav txim siab BSPP xov lossis BSPT xov, los ntawm kev soj ntsuam pom rau cov xov loj lossis tib kab.
2. Kev txiav txim siab BSP xov suab, los ntawm Go thiab NO-GO koob qhia rau kev kuaj cov xov pitches haum.
3. Txheeb xyuas qhov loj ntawm BSP xov, los ntawm kev ntsuas qhov tseeb sab nraud ntawm cov yeeb nkab xov nrog caliper.
4. Tsim BSP xov loj los ntawm rooj BS 5200 tus qauv.
Nominal Loj | TPI | Qhov loj diam | Tapping Laum Qhov Coob | Tapping Laum Qhov Coob |
BSP | Tub Npis | |||
1/16 | 28. 28 | 0.304 | 6.6 hli | |
Tsab ntawv tho G | ||||
1/8 | 28. 28 | 0.383 | 8,8 hli | 8.4 hli |
11/32 nti | 21/64 ". | |||
1/4 | 19 | 0,518 | 11,8 hli | 11,2 hli |
29/64 " | 7/16 " | |||
3/8 | 19 | 0.656 | 15,25 hli | 14.75 hli |
Xyoo 19/32 " | 37/64 " | |||
1/2 | 14 14 | 0.825 | 19.00 hli | 18,25 hli |
| 23/32 ". | |||
5/8 | 14 14 | 0.902 | 21 hli | |
53/64 " | ||||
3/4 | 14 14 | 1,041 | 24,5 hli | 23.75 hli |
31/32 ". | 15/16 " | |||
7/8 | 14 14 | 1.189 | 28,25 hli | |
1-77 / 64 " | ||||
1 nti | 11. 11 | 1.309 | 30.75 hli | 30 hli |
1-13 / 64 ". | 1-11 / 64 ". | |||
1-1 / 4 " | 11. 11 | 1,650 | 39.50 hli | 38,5 hli |
1-35 / 64 " | 1-33 / 64 " | |||
1-1 / 2 " | 11. 11 | 1.882 | 45,5 hli | 44,5 hli |
1-25 / 32 " | 1-3 / 4 " | |||
1-3 / 4 " | 11. 11 | 2.116 | 51.00 hli | |
2 " | ||||
2 " | 11. 11 | 2.347 | 57 hli | 56mm |
2-1 / 4 " | 2-3 / 16 " |






