NPSM yog NATIONAL PIPE STRAIGHT MECHANICAL xov txheem ANSI / ASME B1.20.1, NPT yog National Standard Taper Yeeb Nkab Xov ANSI B1.20.1, NPTF yog National Yeeb Nkab Xov Roj Qauv ANSI B 1.20.3, BSPT yog British Standard Yeeb Nkab Taper xov AS 1722.1, BS 21, ISO 7, cov no cov qauv sib txawv xov.
NPSM thiab NPTF yog Asmeskas Cov Ntawv Yeeb Nkab Cov Yeeb Yaj Kiab, tab sis qhov sib txawv yog li nram qab no:
NPSM xov yav tas los hu ua NPS, nws feem ntau siv rau hauv Cov Poj Niam Yeeb Nkab Tig Ncig tau tsim nrog 60 ° flank lub kaum sab xis. NPSM poj niam cov yeeb nkab viav vias tog zaum ntawm 30 ° lub rooj yuav sib yuav nrog txiv neej xov kawg.
NPTF xov yog American yeeb nkab xov rau roj qauv, tus txiv neej NPTF (Dryseal) tapered xov yuav sib yuav nrog NPTF tapered poj niam, uas feem ntau yog chaw nres nkoj, thiab muab khi thaum cov xov tshwj xeeb tau tawg ua ke.
Xov Xwm Hauv Asmesliskas Dryseal Yeeb (NPTF thiab NPSM) | ||||||
Kev khiav ceev Qhov Coob | Hauv Qhov Coob | Xov | Tus txiv neej Xov O.D. hli | Tus txiv neej Xov O.D. nti | Poj niam Xov I.D. hli | Poj niam Xov I.D. nti |
2 | 1/8 | 1/8 - 27 | 10.3 | .41 | 9.4 | .37 |
4 | 1/4 | 1/4 - 18 | 13.7 | .54 | 12.4 | .49 |
6 | 3/8 | 3/8 - 18 | 17.3 | .68 | 15.7 | .62 |
8 | 1/2 | 1/2 - 14 | 21.3 | .84 | 19.3 | .76 |
12 | 3/4 | 3/4 - 14 | 26.9 | 1.06 | 24.9 | .98 |
16 | 1 | 1 – 11-1/2 | 33.3 | 1.31 | 31.5 | 1.24 |
20 | 1-1/4 | 1-1/4 – 11-1/2 | 42.2 | 1.66 | 40.1 | 1.58 |
24 | 1-1/2 | 1-1/2 – 11-1/2 | 48.3 | 1.90 | 46.2 | 1.82 |
32 | 2 | 2 – 11-1/2 | 60.4 | 2.38 | 57.9 | 2.29 |
NPT xov yog American Taper Yeeb Nkab Xov, nrog cov kab sib xyaw. Lub Tebchaws Yeeb Nkab Taper (1:16)
Lub ntsiab lus flank yog 60 °. NPT txiv neej xov yuav sib yuav nrog NPT poj niam xov chaw nres nkoj.
NPT - Miskas Txheem Yeeb Xov Xov Taper1) | ||||||
Yeeb Nkab Loj (ntiv tes) | TPI | Kwv yees ntev ntawm cov xov(ntiv tes) | Kwv yees Muaj pes tsawg tus Xov Yuav Txiav | Kwv yees tag nrho xov xov pleev, Tes thiab Ciaj ntswj(ntiv tes) | Nominal Sab Nrauv diam yeeb nkab OD (ntiv tes) | Kais Laum (ntiv tes) |
1/16" | 27 | 0.313 | ||||
1/8" | 27 | 3/8 | 10 | 1/4 | 0.405 | R |
1/4" | 18 | 5/8 | 11 | 3/8 | 0.540 | 7/16 |
3/8" | 18 | 5/8 | 11 | 3/8 | 0.675 | 37/64 |
1/2" | 14 | 3/4 | 10 | 7/16 | 0.840 | 23/32 |
3/4" | 14 | 3/4 | 10 | 1/2 | 1.050 | 59/64 |
1" | 11-1/2 | 7/8 | 10 | 9/16 | 1.315 | 1-5/32 |
1-1 / 4" | 11-1/2 | 1 | 11 | 9/16 | 1.660 | 1-1/2 |
1-1 / 2" | 11-1/2 | 1 | 11 | 9/16 | 1.900 | 1-47/64 |
2" | 11-1/2 | 1 | 11 | 5/8 | 2.375 | 2-7/32 |
2-1 / 2" | 8 | 1 1/2 | 12 | 7/8 | 2.875 | 2-5/8 |
3" | 8 | 1 1/2 | 12 | 1 | 3.500 | 3-1/4 |
3-1 / 2" | 8 | 1 5/8 | 13 | 1 1/16 | 4.000 | 3-3/4 |
4" | 8 | 1 5/8 | 13 | 1 1/16 | 4.500 | 4-1/4 |
4 1/2" | 8 | 5.000 | 4-3/4 | |||
5" | 8 | 1 3/4 | 14 | 1 3/16 | 5.563 | 5-9/32 |
6" | 8 | 1 3/4 | 14 | 1 3/16 | 6.625 | 6-11/32 |
8" | 8 | 1 7/8 | 15 | 1 5/16 | 8.625 | |
10" | 8 | 2 | 16 | 1 1/2 | 10.750 | |
12" | 8 | 2 1/8 | 17 | 1 5/8 | 12.750 | |
14" | 8 | 14.000 | ||||
16" | 8 | 16.000 | ||||
BSPTWhitworth Yeeb Nkab Xov rau cov kav dej thiab fittings. Cov poj niam zoo ib yam xov thiab xov txiv neej tapered (taper 1: 16). Kev tsim nyog sib khi tsim nyog tuaj yeem siv tau hauv cov xov kom paub meej tias cov xaim-pov thawj sib koom ua ke. Lub ntsiab lus flank yog 55 °. BSPT txiv neej xov yuav phooj ywg nrog BSPT poj niam xov chaw nres nkoj.
Hydraulic fittings adapter feem ntau yog tsim nrog NSPM, NPT, NPTF thiab BSPT kev sib xyaw hom, koj xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv, thov hu rau peb tam sim no.






