Sae flange siab ntsuam xyuas yog ua raws li ISO 6162 1 thiab ISO 6162 2 qhov chaw, qhov tawg ntho thiab cyclic endurance xeem teev hauv ISO 19879.
SAE J518 flanges muaj ob chav kawm siab
SAE Code 61 flange yog 3,000 psi flange:
Ua hauj lwm siab ntawm SAE code 61 series flange clamps yog 3000 PSI, 3.5 MPa (35 bar) rau 35 MPa (350 bar).
SAE Code 62 flanges yog nyob ntawm 6,000 psi flanges:
Ua hauj lwm siab ntawm SAE code 62 series flange clamps yog 6000 PSI, 42 MPa (420 bar), DN 13 mus DN 76.
SAe j518 thiab code 62 code 62 flange qhov ntev yog tib yam rau thauj tog rau nkoj raws li nram no.
1.1 / 4 -20 50,8 2.00 8.00 0.315 30,2 1.19 58,7 2.31 7/16 - 14 1.1 / 2 M10 x 1,5 40
1.1 / 2 - 24 60,3 2.38 8.00 0.315 35,7 1.41 69,8 2.75 1/2 - 13 1.1 / 2 M12 x 1,75 45
1.1 / 2 - 24 60,3 2.38 8.00 0.315 35,7 1.41 69,8 2.75 1/2 - 13 1.1 / 2 M12 x 1,75 45
2 -32 71,4 2.81 9,53 0.375 42,9 1.69 77,8 3.06 1/2 - 13 1.1 / 2 M12 x 1,75 45
2.1 / 2 -40 84,1 3.31 9,53 0.375 50,8 2.00 88,9 3.50 1/2 - 13 1.3 / 4 M12 x 1,75 45
3 -48 101,6 4.00 9,53 0.375 61,9 2.44 106,4 4.19 5/8 - 11 1.3 / 4 M16 x 2,0 45






