Tsev > Kev Paub > Ntsiab lus

SAE J514 JIC fittings kev xeem tshwj xeeb

Jun 09, 2019

Rau txhua luaj li ntawm SAE J514 JIC fittings, 9 lub rooj sibtham sib xyaw ua raws li ISO 19879 yuav tsum raug rau cov pov thawj qhov kev xeem uas teev hauv ISO 19879, ua ntej tawg ntho thiab kuaj kev thev taus. Lawv yuav tsum tsis txhob xau ntawm cov pov thawj uas tau muab pov tseg raws li hauv qab no:


Kev ntsuas kev sib tw rau cov hlau thiab cov hlau tsis muaj steel 37 ° flared txuas

Raj OD Ua haujlwm siab b bias cov kev sib tw Metric tus naj npawb pov thawj Tiv thaiv kom muaj kev vam meej

hli hauv MPa (bar) c MPa (bar) MPa (bar) MPa (bar)

6 1/4 35 (350) 70 (700) 140 (1400) 46,6 (466)

8 5/16 35 (350) 70 (700) 140 (1400) 46,6 (466)

10 3/8 35 (350) 70 (700) 140 (1400) 46,6 (466)

12 1/2 31 (310) 62 (620) 124 (1240) 41,2 (412)

16 5/8 24 (240) 48 (480) 96 (960) 31,9 (319)

20 3/4 24 (240) 48 (480) 96 (960) 31,9 (319)

25 1 21 (210) 42 (420) 84 (840) 27,9 (279)

30 thiab 32 1/4 17 (170) 34 (340) 68 (680) 22,6 (226)

38 1 1/2 14 (140) 28 (280) 56 (560) 18,6 (186)

50 2 10,5 (105) 21 (210) 42 (420) 14 (140)

yuav tsum yog ib qho kev xaiv ntawm Metric.

b Rau kev ua hauj lwm siab siab siab tshaj cov uas tau muab hauv Daim Ntawv No 1, lub khw yuav tsum sab laj.

c 1 bar = 10 5 N / m 2 = 10 5 Pa = 0,1 MPa


Kev ntsuas kev sim rau tooj liab hlau 37 ° ° flared sib txuas

Raj OD Ua haujlwm siab b bias cov kev sib tw Metric tus naj npawb pov thawj Tiv thaiv kom muaj kev vam meej

hli hauv MPa (bar) c MPa (bar) c MPa (bar) c MPa (bar) c

6 1/4 20 (200) 40 (400) 80 (800) 26,6 (266)

8 5/16 20 (200) 40 (400) 80 (800) 26,6 (266)

10 3/8 16 (160) 32 (320) 64 (640) 21,3 (213)

12 1/2 16 (160) 32 (320) 64 (640) 21,3 (213)

16 5/8 12,5 (125) 25 (250) 50 (500) 16,6 (166)

20 3/4 12,5 (125) 25 (250) 50 (500) 16,6 (166)

25 1 10 (100) 20 (200) 40 (400) 13,3 (133)

30 thiab 32 1 1/4 8 (80) 16 (160) 32 (320) 10,6 (106)

38 1 1/2 6,3 (63) 12,6 (126) 25,2 (252) 8,4 (84)

50 2 5 (50) 10 (100) 20 (200) 6,7 (67)

Lub siab qhov tseem ceeb rau cov tooj hlau txaij hlau thiab cov hlua tau tsim tau siv cov tooj dag txuas nrog phosphorescent mos-annealed tooj liab tubing.

yuav tsum yog ib qho kev xaiv ntawm Metric.

b Rau kev ua hauj lwm siab siab siab tshaj cov uas tau muab hauv Daim Ntawv No 1, lub khw yuav tsum sab laj.

c 1 bar = 10 5 N / m 2 = 10 5 Pa = 0,1 MPa.



Xa kev nug