Tsis muaj Flowless Compression (SAE J514)
Tus txiv neej ntawm flareles compression tubeconnection muaj 24degreeseat nrog xov ncaj. Tus poj niam muaj lub tes tsho zoo nkauj nrog cov xov ncaj, nrog rau lub tes tsho, ib tus poj niam txiv ntoo thiab lub raj muaj qee tus poj niam sib txuas. daim ntawv foob ntawm cov tubing thiab lub tes tsho compression.
Nti luaj li cas | Loj loj | Xov Loj | Txiv neej Xov OD (hauv) | Poj niam xov OD (hauv) | ||
1⁄8 | -2 | 5⁄16- 24 | 5⁄16 | 0.31 | 9⁄32 | 0.27 |
3⁄16 | -3 | 3⁄8- 24 | 3⁄8 | 0.38 | 11⁄32 | 0.34 |
1⁄4 | -4 | 7⁄16- 20 | 7⁄16 | 0.44 | 13⁄32 | 0.39 |
5⁄16 | -5 | 1⁄2- 20 | 1⁄2 | 0.50 | 15⁄32 | 0.45 |
3⁄8 | -6 | 9⁄16- 18 | 9⁄16 | 0.56 | 17⁄32 | 0.51 |
1⁄2 | -8 | 3⁄4- 16 | 3⁄4 | 0.75 | 11⁄16 | 0.69 |
5⁄8 | -10 | 7⁄8- 14 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.81 |
3⁄4 | -12 | 11⁄16- 12 | 11⁄16 | 1.06 | 1 | 0.98 |
7⁄8 | -14 | 13⁄16- 12 | 13⁄16 | 1.19 | 11⁄8 | 1.10 |
1 | -16 | 15⁄16- 12 | 15⁄16 | 1.31 | 11⁄4 | 1.23 |
11⁄4 | -20 | 15⁄8- 12 | 15⁄8 | 1.63 | 19⁄16 | 1.54 |
11⁄2 | -24 | 17⁄8- 12 | 17⁄8 | 1.88 | 113⁄16 | 1.79 |
2 | -32 | 21⁄2- 12 | 21⁄2 | 2.50 | 27⁄16 | 2.42 |






