SAE Inverted Flare (SAE J512)
Siv dav hauv cov tshuab tsheb, cov hluav taws xob inverted kev sib txuas nta cov txiv neej txuas nrog lub rooj zaum 420, thiab cov txiv neej flared tubing nrog lub rooj zaum 450. Tus poj niam sab muaj 420 lub rooj uas muab lub ntsej muag sib khi. Cov xov txuas ua ke ua kom muaj kev sib raug zoo hauv tshuab.
nch loj | Loj loj | Xov Loj | Txiv neej Xov OD (hauv) | Poj niam xov OD (hauv) | ||
1⁄8 | -2 | 5⁄16- 28 | 5⁄16 | 0.31 | 9⁄32 | 0.27 |
3⁄16 | -3 | 3⁄8- 24 | 3⁄8 | 0.38 | 11⁄32 | 0.34 |
1⁄4 | -4 | 7⁄16- 24 | 7⁄16 | 0.44 | 13⁄32 | 0.39 |
5⁄16 | -5 | 1⁄2- 20 | 1⁄2 | 0.50 | 15⁄32 | 0.45 |
3⁄8 | -6 | 5⁄8- 18 | 5⁄8 | 0.63 | 9⁄16 | 0.57 |
7⁄16 | -7 | 11⁄16- 18 | 11⁄16 | 0.69 | 5⁄8 | 0.63 |
1⁄2 | -8 | 3⁄4- 18 | 3⁄4 | 0.75 | 23⁄32 | 0.70 |
5⁄8 | -10 | 7⁄8- 18 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.81 |
3⁄4 | -12 | 11⁄16- 16 | 11⁄16 | 1.06 | 1 | 1.00 |






