BSPT txiv neej BSP poj niam lub ntsej muag o-ntiv nplhaib Luj Tshib
Hom BSPP xov 60 degree cone fittings: nrog lossis tsis muaj o-ntiv nplhaib, txiv neej lossis tus poj niam sawsiel txuas.
Cov qauv ntawm BSPP fittings catalog yog raws li ISO 8434-6 thiab BS 5200.
Cov xov rau 60 degree cone sib txuas yog BSPP yoog mus rau ISO 228-1.
Cov kav hlau tub txuas rau hydraulic cov hwj huam muaj zog thiab siv dav.
Jiayuan tseem tuaj yeem muab cov hlau stainless BSP fittings, tooj dag bsp yeeb fittings, bsp hose fittings thiab lwm yam.
2TB9-SP (LOS) 90 ° BSPT MALE / BSP FEMALE 60 ° CONE O-RING BOSS haum rau qhov ntev raws li hauv qab no:
PAR T TSIS TAU . | THREA D | NTUJ S | |||||
E | F | A | B | S 1 | S 2 | ||
2TB9-02SP (LOSSIS ) | R1 / 8 "X2 8 | G1 / 8 "X2 8 | 2 1 | 5. 5 | 1 1 | 1 4 | |
2TB9-04SP (LOSSIS ) | R1 / 4 "X1 9 | G1 / 4 "X1 9 | 25. 5 | 5. 5 | 1 4 | 1 9 | |
2TB9-04-06SP (LOSSIS ) | R1 / 4 "X1 9 | G3 / 8 "X1 9 | 25. 5 | 6. 3 | 1 4 | 2 2 | |
2TB9-06-04SP (LOSSIS ) | R3 / 8 "X1 9 | G1 / 4 "X1 9 | 28. 5 | 5. 5 | 1 6 | 1 9 | |
2TB9-06SP (LOSSIS ) | R3 / 8 "X1 9 | G3 / 8 "X1 9 | 28. 5 | 6. 3 | 1 6 | 2 2 | |
2TB9-06-08SP (LOSSIS ) | R3 / 8 "X1 9 | G1 / 2 "X1 4 | 30. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | |
2TB9-08-06SP (LOSSIS ) | R1 / 2 "X1 4 | G3 / 8 "X1 9 | 3 6 | 6. 3 | 2 2 | 2 2 | |
2TB9-08SP (LOSSIS ) | R1 / 2 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 3 6 | 7. 5 | 2 2 | 2 7 | |
2TB9-08-12SP (LOSSIS ) | R1 / 2 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 37. 3 | 10. 9 | 2 4 | 3 2 | |
2TB9-12-08SP (LOSSIS ) | R3 / 4 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 43. 5 | 7. 5 | 2 7 | 2 7 | |
2TB9-12SP (LOS SIS ) | R3 / 4 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 43. 5 | 10. 9 | 2 7 | 3 2 | |
2TB9-12-16SP (LOSSIS ) | R3 / 4 "X1 4 | G1 "X1 1 | 45. 3 | 11. 7 | 3 0 | 4 1 | |
2TB9-16-12SP (LOSSIS ) | R1 "X1 1 | G3 / 4 "X1 4 | 5 0 | 10. 9 | 3 3 | 3 2 | |
2TB9-16SP (LOS SIS ) | R1 "X1 1 | G1 "X1 1 | 5 0 | 11. 7 | 3 3 | 4 1 | |
2TB9-16-20SP (LOSSIS ) | R1 "X1 1 | G1.1 / 4 "X1 1 | 56. 5 | 1 1 | 4 1 | 5 0 | |
2TB9-20-16SP (LOSSIS ) | R1.1 / 4 "X1 1 | G1 "X1 1 | 56. 5 | 11. 7 | 4 1 | 4 1 | |
2TB9-20SP (LOSSIS ) | R1.1 / 4 "X1 1 | G1.1 / 4 "X1 1 | 5 8 | 1 1 | 4 1 | 5 0 | |
2TB9-24SP (LOSSIS ) | R1.1 / 2 "X1 1 | G1.1 / 2 "X1 1 | 62. 5 | 1 3 | 4 8 | 5 5 | |
2TB9-32SP (LOSSIS ) | R2 "X1 1 | G2 "X1 1 | 6 7 | 1 6 | 6 3 | 7 0 | |
Cim npe nrov: bspt txiv neej bsp poj niam lub khob hliav-lub luj tshib, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











