Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
2SJ JIS GAS MALE 60 CONE JIC FEMALE 74 CONE LUB ROOJ raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | YAM | ||||||
E | F | A | B | L | S1 | S2 | ||
2SJ-04 | G1 / 4 "X19 | 7/16 "X20 | 16 | 9. 9 | 30. 30 | 14 14 | 17 | |
2SJ-06-04 | G3 / 8 "X19 | 7/16 "X20 | 18 18 | 9. 9 | 32. 32 | 17 | 17 | |
2SJ-06 | G3 / 8 "X19 | 9/16 "X18 | 18 18 | 10,5 | 32,5 | 17 | 19 | |
2SJ-08-06 | G1 / 2 "X14 | 9/16 "X18 | 20 20 | 10,5 | 36,5 | 22 | 19 | |
2SJ-08 | G1 / 2 "X14 | 3/4 "X16 | 20 20 | 10,5 | 38,5 | 22 | 24 | |
2SJ-12-10 | G3 / 4 "X14 | 7/8 "X14 | 22 | 12. 12s | 43 | 27. Muaj 27 leej | 27. Muaj 27 leej | |
2SJ-12 | G3 / 4 "X14 | 1.1 / 16 "X12 | 22 | 15 15 | 43,5 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | |
2SJ-16-12 | G1 "X11 | 1.1 / 16 "X12 | 24 | 15 15 | 47,5 | 36 | 32. 32 | |
2SJ-16 | G1 "X11 | 1.5 / 16 "X12 | 24 | 16 | 47,5 | 36 | 41 | |
2SJ-20 | G1.1 / 4 "X11 | 1.5 / 8 "X12 | 27. Muaj 27 leej | 17 | 57 | 46 | 50. | |
2SJ-20-24 | G1.1 / 4 "X11 | 1.7 / 8 "X12 | 27. Muaj 27 leej | 20 20 | 58,5 | 46 | 55 | |
Cim npe nrov: jis txiv neej jic swivel fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











