Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
2S JIS GAS MALE JIS GAS FEMALE specifications raws li nram no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | |||||
E | F | A | B | S 1 | S 2 | L | |
2S-0 2 | G1 / 8 "X2 8 | G1 / 8 "X2 8 | 1 2 | 6. 5 | 1 4 | 1 4 | 2 6 |
2S-0 4 | G1 / 4 "X1 9 | G1 / 4 "X1 9 | 1 6 | 8. 8 | 1 7 | 1 9 | 30. 5 |
2S-04-0 6 | G1 / 4 "X1 9 | G3 / 8 "X1 9 | 1 6 | 9. 9 | 1 7 | 2 2 | 31. 5 |
2S-06-0 4 | G3 / 8 "X1 9 | G1 / 4 "X1 9 | 1 8 | 8. 8 | 1 9 | 1 9 | 33. 5 |
2S-0 6 | G3 / 8 "X1 9 | G3 / 8 "X1 9 | 1 8 | 9. 9 | 1 9 | 2 2 | 33. 5 |
2S-06-0 8 | G3 / 8 "X1 9 | G1 / 2 "X1 4 | 1 8 | 1 2 | 1 9 | 2 7 | 3 5 |
2S-08-0 6 | G1 / 2 "X1 4 | G3 / 8 "X1 9 | 2 0 | 9. 9 | 2 2 | 2 2 | 37. 5 |
2S-0 8 | G1 / 2 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 2 0 | 1 2 | 2 2 | 2 7 | 3 9 |
2S-08-1 2 | G1 / 2 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 2 0 | 13. 5 | 2 7 | 3 2 | 42. 5 |
2S-12-0 8 | G3 / 4 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 2 2 | 1 2 | 3 0 | 2 7 | 4 3 |
2S-1 2 | G3 / 4 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 2 2 | 13. 5 | 3 0 | 3 2 | 44. 5 |
2S-12-1 6 | G3 / 4 "X1 4 | G1 "X1 1 | 2 2 | 1 6 | 3 2 | 4 1 | 4 7 |
2S-16-1 2 | G1 "X1 1 | G3 / 4 "X1 4 | 2 4 | 13. 5 | 3 6 | 3 2 | 47. 5 |
2S-1 6 | G1 "X1 1 | G1 "X1 1 | 2 4 | 1 6 | 3 6 | 4 1 | 4 9 |
2S-16-2 0 | G1 "X1 1 | G1.1 / 4 "X1 1 | 2 4 | 18. 5 | 4 1 | 5 0 | 5 4 |
2S-2 0 | G1.1 / 4 "X1 1 | G1.1 / 4 "X1 1 | 2 7 | 18. 5 | 4 6 | 5 0 | 54. 5 |
2S-20-2 4 | G1.1 / 4 "X1 1 | G1.1 / 2 "X1 1 | 2 7 | 1 9 | 4 6 | 5 5 | 57. 5 |
2S-2 4 | G1.1 / 2 "X1 1 | G1.1 / 2 "X1 1 | 2 7 | 1 9 | 5 0 | 5 5 | 59. 5 |
Cim npe nrov: tus txiv neej lub rooj swivel txiv neej fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











