Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JS JIC MALE 74 ° CONE / JIS GAS MALE Cov ntawv qhia qhov loj me raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | ||||||
E | F | A | B | L | S 1 | |||
1J S 0 4 | 7/16 "X2 0 | G1 / 4 "X1 9 | 1 4 | 1 6 | 3 6 | 1 4 | ||
1JS-04-0 6 | 7/16 "X2 0 | G3 / 8 "X1 9 | 1 4 | 1 8 | 3 8 | 1 7 | ||
1JS-05-0 4 | 1/2 "X2 0 | G1 / 4 "X1 9 | 1 4 | 1 6 | 3 6 | 1 4 | ||
1JS-05-0 6 | 1/2 "X2 0 | G3 / 8 "X1 9 | 1 4 | 1 8 | 3 8 | 1 7 | ||
1J S 0 6 | 9/16 "X1 8 | G3 / 8 "X1 9 | 14. 1 | 1 8 | 3 8 | 1 7 | ||
1JS-06-0 8 | 9/16 "X1 8 | G1 / 2 "X1 4 | 14. 1 | 2 0 | 4 2 | 2 2 | ||
1JS-08-0 6 | 3/4 "X1 6 | G3 / 8 "X1 9 | 16. 7 | 1 8 | 42. 5 | 2 2 | ||
1J S 0 8 | 3/4 "X1 6 | G1 / 2 "X1 4 | 16. 7 | 2 0 | 44. 5 | 2 2 | ||
1JS-08-1 2 | 3/4 "X1 6 | G3 / 4 "X1 4 | 16. 7 | 2 2 | 48. 5 | 3 0 | ||
1JS-10-0 8 | 7/8 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 19. 3 | 2 0 | 4 7 | 2 4 | ||
1J S 10-1 2 | 7/8 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 19. 3 | 2 2 | 5 1 | 3 0 | ||
1J S 1 2 | 1.1 / 1 6 X1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 21. 9 | 2 2 | 5 4 | 3 0 | ||
1JS-12-1 6 | 1.1 / 1 6 X1 2 | G1 "X1 1 | 21. 9 | 2 4 | 5 7 | 3 6 | ||
1JS-16-1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 23. 1 | 2 2 | 5 6 | 3 6 | ||
1J S 1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | 23. 1 | 2 4 | 5 8 | 3 6 | ||
1JS-16-2 0 | 1.5 / 16 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | 23. 1 | 2 7 | 6 3 | 4 6 | ||
1J S 2 0 | 1.5 / 8 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | 24. 3 | 2 7 | 6 4 | 4 6 | ||
1J S 20-2 4 | 1.5 / 8 "X1 2 | G1.1 / 2 "X1 1 | 27. 5 | 2 7 | 69. 5 | 5 0 | ||
Cim npe nrov: jic txiv neej jis roj txiv neej adapters, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











