Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JO JIC MALE 74 ° CONE / SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 Daim duab loj me raws li hais hauv qab no:
PAJ RT N O. | T HR EA D | O O- RING | DIM E N S I O NS | ||||||
E | F | F | A | B | L | S 1 | |||
1 JO- 04 - 02 | 7/16 " X 20 | 5/16 " X 24 | O 902 | 14 14 | 7,54 | 27,5 | 14 14 | ||
1 JO- 04 - 03 | 7/16 " X 20 | 3/8 " X 24 | O 903 | 14 14 | 7,54 | 27,5 | 14 14 | ||
1 JO- 04 | 7/16 " X 20 | 7/16 " X 20 | O 904 | 14 14 | 9.14 | 29. 29 | 14 14 | ||
1 JO- 04 - 05 | 7/16 " X 20 | 1/2 " X 20 | O 905 | 14 14 | 9.14 | 29. 29 | 17 | ||
1 JO- 04 - 06 | 7/16 " X 20 | 9/16 " X 18 | O 906 | 14 14 | 9.93 | 30. 30 | 17 | ||
1 JO- 04 - 08 | 7/16 " X 20 | 3/4 " X 16 | O 908 | 14 14 | 11,13 | 33 | 22 | ||
1 JO- 05 | 1/2 " X 20 | 1/2 " X 20 | O 905 | 14 14 | 9.14 | 29. 29 | 17 | ||
1 JO- 05 - 04 | 1/2 " X 20 | 7/16 " X 20 | O 904 | 14 14 | 9.14 | 29. 29 | 14 14 | ||
1 JO- 05 - 06 | 1/2 " X 20 | 9/16 " X 18 | O 906 | 14 14 | 9.93 | 30. 30 | 17 | ||
1 JO- 05 - 08 | 1/2 " X 20 | 3/4 " X 16 | O 908 | 14 14 | 11,13 | 33 | 22 | ||
1 JO- 06 | 9/16 " X 18 | 9/16 " X 18 | O 906 | 14.1 | 9.93 | 30. 30 | 17 | ||
1 JO- 06 - 04 | 9/16 " X 18 | 7/16 " X 20 | O 904 | 14.1 | 9.14 | 29. 29 | 17 | ||
1 JO- 06 - 05 | 9/16 " X 18 | 1/2 " X 20 | O 905 | 14.1 | 9.14 | 29,5 | 17 | ||
1 JO- 06 - 08 | 9/16 " X 18 | 3/4 " X 16 | O 908 | 14.1 | 11,13 | 33 | 22 | ||
1 JO- 06 - 10 | 9/16 " X 18 | 7/8 " X 14 | O 910 | 14.1 | 12,7 | 37 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 JO- 06 - 12 | 9/16 " X 18 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 14.1 | 15.09 | 40 | 32. 32 | ||
1 JO- 08 | 3/4 " X 16 | 3/4 " X 16 | O 908 | 16,7 | 11,13 | 36 | 22 | ||
1 JO- 08 - 04 | 3/4 " X 16 | 7/16 " X 20 | O 904 | 16,7 | 9.14 | 34 | 22 | ||
1 JO- 08 - 06 | 3/4 " X 16 | 9/16 " X 18 | O 906 | 16,7 | 9.93 | 35 | 22 | ||
1 JO- 08 - 10 | 3/4 " X 16 | 7/8 " X 14 | O 910 | 16,7 | 12,7 | 40 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 JO- 08 - 12 | 3/4 " X 16 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 16,7 | 15.09 | 43 | 32. 32 | ||
1 JO- 08 - 14 | 3/4 " X 16 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 16,7 | 15.09 | 43 | 36 | ||
1 JO- 10 | 7/8 " X 14 | 7/8 " X 14 | O 910 | 19.3 | 12,7 | 42,5 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 JO- 10 - 08 | 7/8 " X 14 | 3/4 " X 16 | O 908 | 19.3 | 11,13 | 39 | 24 | ||
1 JO- 10 - 12 | 7/8 " X 14 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 19.3 | 15.09 | 45,5 | 32. 32 | ||
1 JO- 10 - 14 | 7/8 " X 14 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 19.3 | 15.09 | 45,5 | 36 | ||
1 JO- 12 | 1.1 / 16 " X 12 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 21,9 | 15.09 | 48 | 32. 32 | ||
1 JO- 12 - 08 | 1.1 / 16 " X 12 | 3/4 " X 16 | O 908 | 21,9 | 11,13 | 43 | 30. 30 | ||
1 JO- 12 - 10 | 1.1 / 16 " X 12 | 7/8 " X 14 | O 910 | 21,9 | 12,7 | 45 | 30. 30 | ||
1 JO- 12 - 14 | 1.1 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 21,9 | 15.09 | 48 | 36 | ||
1 JO- 12 - 16 | 1.1 / 16 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 21,9 | 15.09 | 48 | 38 | ||
1 JO- 14 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 22.6 | 15.09 | 48,5 | 36 | ||
1 JO- 14 - 12 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 22.6 | 15.09 | 48,5 | 32. 32 | ||
1 JO- 14 - 16 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 22.6 | 15.09 | 50,5 | 38 | ||
1 JO- 16 | 1.5 / 16 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 23.1 | 15.09 | 49 | 38 | ||
1 JO- 16 - 12 | 1.5 / 16 " X 12 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 | ||
1 JO- 16 - 14 | 1.5 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 | ||
1 JO- 16 - 20 | 1.5 / 16 " X 12 | 1.5 / 8 " X 12 | O 920 | 23.1 | 15.09 | 53 | 50. | ||
1 JO- 20 | 1.5 / 8 " X 12 | 1.5 / 8 " X 12 | O 920 | 24.3 | 15.09 | 54,5 | 50. | ||
1 JO- 20 - 16 | 1.5 / 8 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 24.3 | 15.09 | 52,5 | 46 | ||
1 JO- 20 - 24 | 1.5 / 8 " X 12 | 1.7 / 8 " X 12 | O 924 | 24.3 | 15.09 | 54,5 | 55 | ||
1 JO- 24 | 1.7 / 8 " X 12 | 1.7 / 8 " X 12 | O 924 | 27,5 | 15.09 | 57,5 | 55 | ||
1 JO- 24 - 20 | 1.7 / 8 " X 12 | 1.5 / 8 " X 12 | O 920 | 27,5 | 15.09 | 57,5 | 50. | ||
1 JO- 24 - 32 | 1.7 / 8 " X 12 | 2.1 / 2 " X 12 | O 932 | 27,5 | 15.09 | 59,5 | 70 | ||
1 JO- 32 | 2.1 / 2 " X 12 | 2.1 / 2 " X 12 | O 932 | 33.9 | 15.09 | 66 | 70 | ||
D NB 20 0 NB 50 0 NB 20 0 NB 30 0 N o te Nij t ib d pw v e shoul d b e o r de r e d ruav r a t el y . T h e nu t NB 20 0 ib d pw v e NB 50 0 kuv s sui t abl e f o r kuv tr i c t ube , t h e nu t NB 20 0 ib d d v v NB 30 0 i s sui t abl e f o r inc h t ube . | |||||||||
Cim npe nrov: txiv neej jic sae orb fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











