Cov Hom Khoom: Metric Bite Type Tube Fittings- Lub raj rau lub tshuab ua kom haum
Kev Lag Luam Cov Qauv: DIN 2353, DIN 3861, ISO 8434-1, DIN 3852-2, ISO 1179-1
Kev Txuas Lus E rau F style: 24 ° lub khob hliav qab rau Bulkhead, swivel nrog o-ntiv nplhaib, weld-on / weld-in, stud, reducer
Cov Duab: Luj tshib, 45 luj tshib thiab lwm lub luj tshib.
Ua haujlwm siab: 16-63 Mpa
Cov Khoom Siv Fittings: tooj dag; Cov hlau; Stainless Hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, hloov khoom siv tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
1CG4 1DG4-OG-RN Luj tshib BSP tuaj yeem hloov kho nrog cov nplhaib ntawm lub raj fittings DIN 2353 Qhov loj me Qhov loj qhov rooj cov lus raws li hauv qab no
TSHOOJ NO. XOV TUBE OD
E F D1
1CG4-12-02OG M12X1.5 G1 / 8 "X28 6
1CG4-14-04OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 8
1CG4-16-04OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 10
1CG4-16-06OG M16X1.5 G3 / 8 "X19 10
1CG4-18-06OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 12
1CG4-22-08OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 15
1CG4-26-08OG M26X1.5 G1 / 2 "X14 18
1CG4-26-12OG M26X1.5 G3 / 4 "X14 18
1CG4-30-12OG M30X2 G3 / 4 "X14 22
1CG4-36-16OG M36X2 G1 "X11 28
1CG4-45-20OG M45X2 G1.1 / 4 "X11 35
1DG4-14-04OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 6
1DG4-16-04OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 8
1DG4-18-06OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 10
1DG4-20-06OG M20X1.5 G3 / 8 "X19 12
1DG4-22-08OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 14
1DG4-24-08OG M24X1.5 G1 / 2 "X14 16
1DG4-30-12OG M30X2 G3 / 4 "X14 20
1DG4-36-16OG M36X2 G1 "X11 25
1DG4-42-20OG M42X2 G1.1 / 4 "X11 30
Cim npe nrov: 45 Metric BSP adjustable fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











