1. DIN Tube Fittings Adapters muaj Metric txiv neej hluas nkauj, BSPP txiv neej hluas nkauj, UNF txiv neej kawm, sealing hom muaj Eolastic seal ED, O-ring, O-nplhaib nrog tuav nplhaib, Hlau lub ntsej muag, sealing lub ntxa thiab cov xov taper. DIN adapters yuav txuas rau poj niam cov chaw nres nkoj xaus.
2. Txoj kev khi seev cev, tus txiv neej daim duab yuav nrog cov poj niam cov poj niam los ua cov duab nram qab no:
Caij Face Stud Sealing

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
O-ring Sealing hauv Chamfer


Taper Xov Sealing

3. Cov qauv ntawm cov txiv neej studs rau tag nrho cov chaw nres nkoj:
● DIN Tube Fittings Thiab Adapter muaj nyob nrog ntau hom ntawm qhov chaw nres nkoj xov xauv pob zeb DIN Metric tiaj tus ntsej muag (ISO 9974); BSPP lub ntsej muag lub ntsej muag (ISO 1179); SAE ncaj threads (SAE J1926 / ISO 11926); ISO (ISO 6149); JIS (JIS B2351).
● DIN Fittings nrog qhov sib txuas ntawm qhov chaw sib txuas: NPT xov ANSI / ASME B 1.20.1-1983; BSPT xov ISO 7 / BS 21 / DIN 2999-1; Metric xov metric DIN 3852-1, Ntxeev xov DIN 3852-2.
1. Cov Khoom Hluav Taws Xob Cov Khoom 1CM / 1DM WD Series
DIN 24 ° cone kawg / Txiv neej metric xov ED (ISO 9974)

PART TSIS MUAJ. | THREAD | TUBE OD | DIMENSIONS | MPa | |||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CM-12-10WD | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 8 | 8.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 L |
1CM-14-12WD | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 12 | 10 | 25 | 17 | 17 | |
1CM-16-12WD | M16X1.5 | M12X1.5 | 10 | 12 | 11 | 25 | 17 | 19 | |
1CM-16-14WD | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 12 | 11 | 26 | 19 | 19 | |
1CM-16-18WD | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 12.5 | 27 | 24 | 19 | |
1CM-18-16WD | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 12.5 | 27 | 22 | 22 | |
1CM-18WD | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 12.5 | 27 | 24 | 22 | |
1CM-18-22WD | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 14 | 14 | 29 | 27 | 22 | |
1CM-22-18WD | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | 12 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | |
1CM-22WD | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 14 | 15 | 30 | 27 | 27 | |
1CM-26-22WD | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CM-30-26WD | M30X2 | M26X1.5 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16L |
1CM-30-27WD | M30X2 | M27X2 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | |
1CM-36-33WD | M36X2 | M33X2 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CM-45-42WD | M45X2 | M42X2 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | |
1CM-52-48WD | M52X2 | M48X2 | 42 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
1DM-14-12WD | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 12 | 13 | 28 | 17 | 17 | 63S |
1DM-16-14WD | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
1DM-18-16WD | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 15 | 31 | 22 | 22 | |
1DM-20-18WD | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 33 | 24 | 24 | |
1DM-22-20WD | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |
1DM-24-22WD | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | 40S |
1DM-30-27WD | M30X2 | M27X2 | 20 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DM-36-33WD | M36X2 | M33X2 | 25 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DM-42WD | M42X2 | M42X2 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
1DM-52-48WD | M52X2 | M48X2 | 38 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5S |
Lus Cim: Yog tias koj xav muab tus adapter tso kom tiav nrog lub nplhaib thiab txiv ntseej, nws yog ib qho tsim nyog rau qhov "RN" tom qab peb qhov tsis muaj. Piv txwv 1DM-20-18WD / RN. | |||||||||
2. Cov Khoom Hluav Taws Xob Cov Khoom 1CB / 1DB WD Series
DIN 24 ° cone kawg / Txiv neej BSPP xov ED-cim (ISO 1179)

PART TSIS MUAJ. | THREAD | TUBE OD | DIMENSIONS | MPa | |||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CB-12-02WD | M12X1.5 | G1 / 8 "X28 | 6 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5L |
1CB-12-04WD | M12X1.5 | G1 / 4 "X19 | 6 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |
1CB-12-06WD | M12X1.5 | G3 / 8 "X19 | 6 | 12 | 11.5 | 26.5 | 22 | 14 | |
1CB-14-02WD | M14X1.5 | G1 / 8 "X28 | 8 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |
1CB-14-04WD | M14X1.5 | G1 / 4 "X19 | 8 | 12 | 10 | 24 | 19 | 17 | |
1CB-14-06WD | M14X1.5 | G3 / 8 "X19 | 8 | 12 | 11 | 26 | 22 | 17 | |
1CB-16-04WD | M16X1.5 | G1 / 4 "X19 | 10 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |
1CB-16-06WD | M16X1.5 | G3 / 8 "X19 | 10 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |
1CB-16-08WD | M16X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 10 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |
1CB-18-04WD | M18X1.5 | G1 / 4 "X19 | 12 | 12 | 12 | 27 | 19 | 22 | |
1CB-18-06WD | M18X1.5 | G3 / 8 "X19 | 12 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |
1CB-18-08WD | M18X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 12 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |
1CB-22-04WD | M22X1.5 | G1 / 4 "X19 | 15 | 12 | 13 | 28 | 24 | 27 | |
1CB-22-06WD | M22X1.5 | G3 / 8 "X19 | 15 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |
1CB-22-08WD | M22X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |
1CB-22-12WD | M22X1.5 | G3 / 4 "X 14 | 15 | 16 | 15 | 29 | 32 | 27 | |
1CB-26-08WD | M26X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CB-26-12WD | M26X1.5 | G3 / 4 "X 14 | 18 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | |
1CB-30-12WD | M30X2 | G3 / 4 "X 14 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16L |
1CB-36-16WD | M36X2 | G1 "X 11 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CB-45-20WD | M45X2 | G1.1 / 4 "X11 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | |
1CB-52-24WD | M52X2 | G1.1 / 2 "X11 | 42 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
1DB-14-04WD | M14X1.5 | G1 / 4 "X19 | 6 | 12 | 15 | 19 | 17 | 63S | |
1DB-16-04WD | M16X1.5 | G1 / 4 "X19 | 8 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
1DB-16-06WD | M16X1.5 | G3 / 8 "X19 | 8 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |
1DB-18-04WD | M18X1.5 | G1 / 4 "X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
1DB-18-06WD | M18X1.5 | G3 / 8 "X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 22 | 22 | |
1DB-18-08WD | M18X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 10 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 22 | |
1DB-20-04WD | M20X1.5 | G1 / 4 "X19 | 12 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |
1DB-20-06WD | M20X1.5 | G3 / 8 "X19 | 12 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |
1DB-20-08WD | M20X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 12 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |
1DB-22-08WD | M22X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |
1DB-24-06WD | M24X1.5 | G3 / 8 "X19 | 16 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | 40S |
1DB-24-08WD | M24X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 16 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |
1DB-24-12WD | M24X1.5 | G3 / 4 "X 14 | 16 | 16 | 20.5 | 39 | 32 | 30 | |
1DB-30-12WD | M30X2 | G3 / 4 "X 14 | 20 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DB-36-08WD | M36X2 | G1 / 2 "X 14 | 25 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DB-36-12WD | M36X2 | G3 / 4 "X 14 | 25 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DB-36-16WD | M36X2 | G1 "X 11 | 25 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DB-42-20WD | M42X2 | G1.1 / 4 "X11 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
1DB-52-24WD | M52X2 | G1.1 / 2 "X11 | 38 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5S |
Lus Cim: Yog tias koj xav muab tus adapter tso kom tiav nrog lub nplhaib thiab txiv ntseej, nws yog ib qho tsim nyog rau qhov "RN" tom qab peb qhov tsis muaj. Piv txwv 1DB-20-08WD / RN. | |||||||||
3. Cov Khoom Hluav Taws Xob (Hydraulic Fittings Adapters) 1CO / 1DO Series
DIN 24 ° cone kawg / Txiv neej UNF / UN xov O-nplhaib (ISO 11926)

PART TSIS MUAJ. | THREAD | TUBE OD | DIMENSIONS | MPa | |||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CO-14-04 | M14X1.5 | 7/16 "X 20 | 8 | 9 | 10 | 25 | 17 | 17 | 31.5 L |
1CO-16-04 | M16X1.5 | 7/16 "X 20 | 10 | 9 | 11 | 26 | 17 | 19 | |
1CO-18-06 | M18X1.5 | 9/16 "X18 | 12 | 10 | 11 | 26 | 19 | 22 | |
1CO-18-08 | M18X1.5 | 3/4 "X16 | 12 | 11 | 13 | 28 | 24 | 22 | |
1CO-18-10 | M18X1.5 | 7/8 "X 14 | 12 | 12.7 | 14.3 | 29 | 27 | 22 | |
1CO-22-08 | M22X1.5 | 3/4 "X16 | 15 | 11 | 14 | 29 | 24 | 27 | |
1CO-22-10 | M22X1.5 | 7/8 "X 14 | 15 | 12.7 | 15.3 | 30 | 27 | 27 | |
1CO-22-12 | M22X1.5 | 1.1 / 16 "X 12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | |
1CO-26-08 | M26X1.5 | 3/4 "X16 | 18 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CO-26-10 | M26X1.5 | 7/8 "X 14 | 18 | 12.7 | 14.8 | 31 | 27 | 32 | |
1CO-30-08 | M30X2 | 3/4 "X16 | 18 | 11.13 | 13.87 | 33 | 32 | 36 | 16L |
1CO-30-10 | M30X2 | 7/8 "X 14 | 22 | 12.7 | 16.8 | 33 | 32 | 36 | |
1CO-30-12 | M30X2 | 1.1 / 16 "X 12 | 22 | 15 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | |
1CO-30-16 | M30X2 | 1.5 / 16 "X 12 | 22 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 36 | |
1CO-36-12 | M36X2 | 1.1 / 16 "X 12 | 28 | 15.09 | 14.41 | 34 | 41 | 41 | |
1CO-36-16 | M36X2 | 1.5 / 16 "X 12 | 28 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CO-45-16 | M45X2 | 1.5 / 16 "X 12 | 35 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | |
1CO-45-20 | M45X2 | 1.5 / 8 "X 12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | |
1CO-52-20 | M52X2 | 1.5 / 8 "X 12 | 42 | 15.09 | 15.91 | 42 | 55 | 60 | |
1DO-16-04 | M16X1.5 | 7/16 "X 20 | 8 | 9 | 15 | 30 | 17 | 19 | 63S |
1DO-18-06 | M18X1.5 | 9/16 "X18 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
1DO-20-06 | M20X1.5 | 9/16 "X18 | 12 | 10 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | |
1DO-20-08 | M20X1.5 | 3/4 "X16 | 12 | 11 | 17.5 | 34 | 24 | 24 | |
1DO-24-08 | M24X1.5 | 3/4 "X16 | 16 | 11 | 15.5 | 34 | 24 | 30 | 40S |
1DO-24-10 | M24X1.5 | 7/8 "X 14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | |
1DO-30-08 | M30X2 | 3/4 "X16 | 20 | 11 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DO-30-10 | M30X2 | 7/8 "X 14 | 20 | 12.7 | 20.8 | 42 | 32 | 36 | |
1DO-30-12 | M30X2 | 1.1 / 16 "X 12 | 20 | 15 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DO-36-12 | M36X2 | 1.1 / 16 "X 12 | 25 | 15.09 | 19.91 | 47 | 41 | 46 | |
1DO-36-16 | M36X2 | 1.5 / 16 "X 12 | 25 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DO-42-16 | M42X2 | 1.5 / 16 "X 12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 46 | 50 | |
1DO-42-20 | M42X2 | 1.5 / 8 "X 12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
1DO-52-20 | M52X2 | 1.5 / 8 "X 12 | 38 | 15.09 | 22.9 | 53.9 | 55 | 60 | 31.5S |
Lus Cim: Yog tias koj xav muab tus adapter tso kom tiav nrog lub nplhaib thiab txiv ntseej, nws yog ib qho tsim nyog rau qhov "RN" tom qab peb qhov tsis muaj. piv txwv li 1C9-30RN. | |||||||||
4. Cov Khoom Muag Hluav Taws Xob 1CB / 1DB Series
DIN 24 ° cone kawg / Txiv neej BSP xov Bonded Washer Seal DIN 3852-2

PART TSIS MUAJ. | THREAD | TUBE OD | DIMENSIONS | MPa | ||||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | L | S1 | S2 | ||
1CB-12-02 | M12X1.5 | G1 / 8 "X28 | 6 | 10 | 8 | 23 | 24 | 14 | 14 | 31.5L |
1CB-12-04 | M12X1.5 | G1 / 4 "X19 | 6 | 12 | 9 | 24 | 28 | 19 | 14 | |
1CB-14-02 | M14X1.5 | G1 / 8 "X28 | 8 | 10 | 8 | 23 | 25 | 14 | 17 | |
1CB-14-04 | M14X1.5 | G1 / 4 "X19 | 8 | 12 | 9 | 25 | 28 | 19 | 17 | |
1CB-14-06 | M14X1.5 | G3 / 8 "X19 | 8 | 13.5 | 9 | 24 | 28.5 | 22 | 17 | |
1CB-16-04 | M16X1.5 | G1 / 4 "X19 | 10 | 12 | 10 | 25 | 28 | 19 | 19 | |
1CB-16-06 | M16X1.5 | G3 / 8 "X19 | 10 | 13.5 | 12.5 | 25 | 33 | 22 | 19 | |
1CB-16-08 | M16X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 10 | 16 | 11 | 26 | 32 | 27 | 19 | |
1CB-18-04 | M18X1.5 | G1 / 4 "X19 | 12 | 12 | 10 | 25 | 29 | 19 | 22 | |
1CB-18-06 | M18X1.5 | G3 / 8 "X19 | 12 | 13.5 | 10 | 25 | 30.5 | 22 | 22 | |
1CB-18-08 | M18X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 12 | 16 | 11 | 26 | 33 | 27 | 22 | |
1CB-18-12 | M18X1.5 | G3 / 4 "X 14 | 12 | 18.5 | 11 | 26 | 36.5 | 32 | 22 | |
1CB-22-06 | M22X1.5 | G3 / 8 "X19 | 15 | 13.5 | 11 | 26 | 31.5 | 24 | 27 | |
1CB-22-08 | M22X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 15 | 16 | 12 | 27 | 34 | 27 | 27 | |
1CB-26-08 | M26X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 18 | 16 | 11.5 | 28 | 35 | 27 | 32 | |
1CB-26-12 | M26X1.5 | G3 / 4 "X 14 | 18 | 18.5 | 11.5 | 28 | 35.5 | 32 | 32 | |
1CB-30-12 | M30X2 | G3 / 4 "X 14 | 22 | 18.5 | 13.5 | 30 | 39.5 | 32 | 36 | 16L |
1CB-36-16 | M36X2 | G1 "X 11 | 28 | 20.5 | 14.5 | 31 | 42.5 | 41 | 41 | |
1CB-45-20 | M45X2 | G1.1 / 4 "X11 | 35 | 20.5 | 15.5 | 37 | 45.5 | 50 | 50 | |
1CB-52-24 | M52X2 | G1.1 / 2 "X11 | 42 | 23 | 16 | 39 | 50 | 55 | 60 | |
1DB-14-04 | M14X1.5 | G1 / 4 "X19 | 6 | 12 | 13 | 28 | 30 | 19 | 17 | 63S |
1DB-16-04 | M16X1.5 | G1 / 4 "X19 | 8 | 12 | 13 | 28 | 32 | 19 | 19 | |
1DB-16-06 | M16X1.5 | G3 / 8 "X19 | 8 | 13.5 | 15 | 32 | 35.5 | 22 | 19 | |
1DB-18-04 | M18X1.5 | G1 / 4 "X19 | 10 | 12 | 12.5 | 29 | 32 | 19 | 22 | |
1DB-18-06 | M18X1.5 | G3 / 8 "X19 | 10 | 13.5 | 14.5 | 31 | 33.5 | 22 | 22 | |
1DB-18-08 | M18X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 10 | 16 | 14.5 | 31 | 36 | 27 | 22 | |
1DB-20-04 | M20X1.5 | G1 / 4 "X19 | 12 | 12 | 14.5 | 31 | 34 | 22 | 24 | |
1DB-20-06 | M20X1.5 | G3 / 8 "X19 | 12 | 13.5 | 14.5 | 31 | 35.5 | 22 | 24 | |
1DB-20-08 | M20X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 12 | 16 | 14.5 | 31 | 38 | 27 | 24 | |
1DB-22-08 | M22X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 14 | 16 | 16 | 34 | 40 | 27 | 27 | |
1DB-24-06 | M24X1.5 | G3 / 8 "X19 | 16 | 13.5 | 15.5 | 34 | 37.5 | 27 | 30 | 40S |
1DB-24-08 | M24X1.5 | G1 / 2 "X 14 | 16 | 16 | 15.5 | 34 | 40 | 27 | 30 | |
1DB-24-12 | M24X1.5 | G3 / 4 "X 14 | 16 | 18.5 | 17.5 | 36 | 44.5 | 32 | 30 | |
1DB-30-12 | M30X2 | G3 / 4 "X 14 | 20 | 18.5 | 17.5 | 39 | 48.5 | 32 | 36 | |
1DB-36-08 | M36X2 | G1 / 2 "X 14 | 25 | 16 | 19 | 43 | 48 | 38 | 46 | |
1DB-36-12 | M36X2 | G3 / 4 "X 14 | 25 | 18.5 | 19 | 43 | 50.5 | 38 | 46 | |
1DB-36-16 | M36X2 | G1 "X 11 | 25 | 20.5 | 20 | 44 | 52.5 | 41 | 46 | |
1DB-42-20 | M42X2 | G1.1 / 4 "X11 | 30 | 20.5 | 21.5 | 48 | 54.5 | 50 | 50 | |
1DB-52-24 | M52X2 | G1.1 / 2 "X11 | 38 | 23 | 23 | 54 | 62 | 55 | 60 | 31.5S |
Lus Cim: Yog tias koj xav muab tus adapter tso kom tiav nrog lub nplhaib thiab txiv ntseej, nws yog ib qho tsim nyog rau qhov "RN" tom qab peb qhov tsis muaj. Piv txwv 1DB-20-08RN. | ||||||||||
5. Cov Khoom Hluav Taws Xob Cov Khoom 1CH / 1DH Series
DIN 24 ° cone kawg / Txiv neej Metric xov O-ring DIN ISO 6149 kev kawm

PART TSIS MUAJ. | THREAD | TUBE OD | O NPLAUM | DIMENSIONS | MPa | |||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | |||
1CH-12-10 | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 8.5 | 9.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5L |
1CH-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 11 | 10 | 25 | 19 | 17 | |
1CH-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 11 | 10 | 25 | 17 | 17 | |
1CH-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 19 | |
1CH-18-14 | M18X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.4 | 11 | 11 | 25.5 | 19 | 22 | |
1CH-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | O15.3X2.4 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 24 | 17 | |
1CH-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 11.5 | 13 | 28 | 22 | 19 | |
1CH-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | O15.3X2.4 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 19 | |
1CH-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 11.5 | 12 | 27 | 22 | 22 | |
1CH-22-16 | M22X1.5 | M16X1.5 | 15 | O13.3X2.4 | 11.5 | 13.5 | 29.5 | 24 | 27 | |
1CH-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 12.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | |
1CH-16-22 | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | O19.3X2.4 | 13 | 14 | 29.5 | 27 | 19 | |
1CH-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | 15 | O17.3X2.4 | 12 | 15 | 30.5 | 27 | 27 | |
1CH-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | O19.3X2.4 | 13 | 15 | 31 | 27 | 27 | |
1CH-26-22 | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 13 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CH-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | O23.5X3.0 | 13.5 | 13.5 | 31 | 32 | 32 | |
1CH-26-27 | M26X1.5 | M27X2 | 18 | O23.5X3.0 | 16 | 14.5 | 32 | 32 | 32 | |
1CH-26-33 | M26X1.5 | M33X2 | 18 | O29.5X3.0 | 16 | 15.5 | 33 | 41 | 32 | |
1CH-30-22 | M30X2 | M22X1.5 | 22 | O19.3X2.4 | 13 | 17.5 | 33 | 32 | 41 | 16L |
1CH-30-27 | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | |
1CH-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | O26.5X3.0 | 16 | 17.5 | 33 | 36 | 36 | |
1CH-36-27 | M36X2 | M27X2 | 28 | O23.5X3.0 | 16 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CH-36-33 | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.5X3.0 | 16 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
1CH-36-42 | M36X2 | M42X2 | 28 | O38.5X3.0 | 16 | 18.5 | 35 | 50 | 41 | |
1CH-45-33 | M45X2 | M33X2 | 35 | O29.5X3.0 | 16 | 17.5 | 37 | 46 | 50 | |
1CH-45-42 | M45X2 | M42X2 | 35 | O38.5X3.0 | 16 | 17.5 | 37 | 50 | 50 | |
1CH-52-48 | M52X2 | M48X2 | 42 | O44.5X3.0 | 17.5 | 19 | 55 | 60 | ||
1DH-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | O11.3X2.4 | 11 | 15 | 28 | 19 | 17 | 63S |
1DH-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 11 | 13 | 28 | 17 | 17 | |
1DH-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 11 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
1DH-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 22 | |
1DH-20-14 | M20X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.4 | 11 | 15 | 31 | 22 | 24 | |
1DH-20-16 | M20X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 24 | |
1DH-20-18 | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 12.5 | 17 | 33 | 24 | 24 | |
1DH-20-22 | M20X1.5 | M22X1.5 | 12 | O19.3X2.4 | 13 | 17.5 | 35 | 27 | 30 | |
1DH-24-22 | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 13 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | 40S |
1DH-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | O26.5X3.0 | 16 | 20.5 | 42 | 36 | 36 | |
1DH-30-27 | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
1DH-30-33 | M30X2 | M33X2 | 20 | 16 | 22.5 | 42 | 41 | 36 | ||
1DH-36-27 | M36X2 | M27X2 | 25 | O23.5X3.0 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DH-36-33 | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.5X3.0 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DH-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 16 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
1DH-42-48 | M42X2 | M48X2 | 30 | O44.5X3.0 | 17.5 | 26.5 | 52 | 55 | 50 | |
6. Cov Khoom Hluav Taws Xob Cov Khoom 1CT / 1DT
DIN 24 ° cone kawg / Txiv neej luv luv BSPT taper xov (DIN 3852-2, hom C)

PART TSIS MUAJ. | THREAD | TUBE OD | DIMENSIONS | MPa | ||||
E | F | D | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CT-12-02SP | M12x1.5 | R1 / 8 "x 28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 | 31.5L |
1CT-12-04SP | M12x1.5 | R1 / 4 "x19 | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
1CT-14-04SP | M14x1.5 | R1 / 4 "x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 | |
1CT-14-06SP | M14x1.5 | R3 / 8 "x 19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 19 | 17 | |
1CT-16-04SP | M16x1.5 | R1 / 4 "x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 | |
1CT-16-06SP | M16x1.5 | R3 / 8 "x 19 | 10 | 18.6 | 33,6 | 19 | 19 | |
1CT-16-08SP | M16x1.5 | R1 / 2 "x 14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 | |
1CT-16-12SP | M16x1.5 | R3 / 4 "x 14 | 10 | 21.5 | 36.5 | 30 | 19 | |
1CT-18-04SP | M18x1.5 | R1 / 4 "x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 | |
1CT-18-06SP | M18x1.5 | R3 / 8 "x 19 | 12 | 18.6 | 33,6 | 19 | 22 | |
1CT-18-08SP | M18x1.5 | R1 / 2 "x 14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 | |
1CT-22-08SP | M22x1.5 | R1 / 2 "x 14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 | |
1CT-26-08SP | M26x1.5 | R1 / 2 "x 14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 | 16L |
1CT-26-12SP | M26x1.5 | R3 / 4 "x 14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 | |
1CT-30-12SP | M30x2 | R3 / 4 "x 14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 | |
1CT-36-16SP | M36x2 | R1 "x 11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 38 | 41 | |
1CT-36-20SP | M36x2 | R1.1 / 4 "x 11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 | |
1CT-45-16SP | M45x2 | R1 "x 11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 | |
1CT-45-20SP | M45x2 | R1.1 / 4 "x 11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 | |
1CT-52-20SP | M52x2 | R1.1 / 4 "x 11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | |
1CT-52-24SP | M52x2 | R1.1 / 2 "x 11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | |
1DT-14-04SP | M14x1.5 | R1 / 4 "x19 | 6 | 13 | 36.5 | 17 | 17 | 63S |
1DT-16-04SP | M16x1.5 | R1 / 4 "x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 | |
