Cov khoom lag luam: 1FM-WD o lub ntsej muag lub ntsej muag foob lub raj fittings
Kev Lag Luam Cov Qauv: SAE J1453, ISO 8434-3, DIN EN ISO 9974-2
Kev Txuas Lus E rau F style: ORFS MALE / METRIC MALE CAPTIVE FOOB
Puab: ncaj
ORFS Cov Haujlwm Ua haujlwm siab: 3215 psi rau 5800 psi, 216 bar rau 400 bar.
Pooj ntsej muag Orfs o ntiv nplhaib ntau thiab tsawg pab thiab O ntiv nplhaib ntsej muag foob tsim peb kuj tuaj yeem muab tau.
Qhov sib txawv ntawm o lub ntsej muag foob thiab o ntiv nplhaib tus thawj coj foob
Cov Khoom Siv Fittings: tooj dag; Cov hlau; Stainless Hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, kev hloov tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
1FM-WD ORFS txiv neej / metric txiv neej raug txhom raug pom Qhov Cim Loj Raws li cov lus qhia raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | O O RI | NG CAPTI | VE YAM | ||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1FM-04-10W D | 9/16 "X18 | M10X1 | O 01 1 | WD-B02 | 10 | 8. 8 | 26,5 | 17 |
1FM-04-12WD | 9/16 "X18 | M12X1.5 | O 01 1 | WD-M1 2 | 10 | 12. 12s | 30. 30 | 17 |
1FM-04-14WD | 9/16 "X18 | M14X1.5 | O 01 1 | WD-B0 4 | 10 | 12. 12s | 30. 30 | 19 |
1FM-06-12WD | 11/16 " X 16 | M12X1.5 | O 01 2 | WD-M1 2 | 11,2 | 12. 12s | 32. 32 | 19 |
1FM-06-14WD | 11/16 "X16 | M14X1.5 | O 01 2 | WD-B0 4 | 11,2 | 12. 12s | 31 | 19 |
1FM-06-16WD | 11/16 "X16 | M16X1.5 | O 01 2 | WD-M1 6 | 11,2 | 12. 12s | 33 | 22 |
1FM-06-18WD | 11/16 "X16 | M18X1.5 | O 01 2 | WD-M1 8 | 11,2 | 12. 12s | 33,5 | 24 |
1FM-08-16WD | 13/16 "X16 | M16X1.5 | O 01 4 | WD-M1 6 | 12,8 | 12. 12s | 35 | 22 |
1FM-08-18WD | 13/16 "X16 | M18X1.5 | O 01 4 | WD-M1 8 | 12,8 | 12. 12s | 35,5 | 24 |
1FM-08-22WD | 13/16 "X16 | M22X1.5 | O 01 4 | WD-M2 2 | 12,8 | 14 14 | 38 | 27. Muaj 27 leej |
1FM-10-20WD | 1 "X14 | M20X1.5 | O 01 6 | WD-M2 0 | 15,5 | 14 14 | 40 | 27. Muaj 27 leej |
1FM-10-22WD | 1 "X14 | M22X1.5 | O 01 6 | WD-M2 2 | 15,5 | 14 14 | 40,5 | 27. Muaj 27 leej |
1FM-12-18WD | 1.3 / 16 "x12 | M18X1.5 | O 01 8 | WD-M1 8 | 17 | 12. 12s | 42,5 | 32. 32 |
1FM-12-22WD | 1.3 / 16 "x12 | M22X1.5 | O 01 8 | WD-M2 2 | 17 | 14 14 | 45 | 32. 32 |
1FM-16-27WD | 1.7 / 16 "X12 | M27X2 | O 02 1 | WD-B1 2 | 17,5 | 16 | 47,5 | 38 |
1FM-16-33WD | 1.7 / 16 "X12 | M33X2 | O 02 1 | WD-B1 6 | 17,5 | 18 18 | 51,5 | 41 |
1FM-20-42WD | 1.11 / 16 "X12 | M42X2 | O 02 5 | WD-B20 | 17,5 | 20 20 | 55,5 | 50. |
1FM-24-48WD | 2 "X12 | M48X2 | O 02 9 | WD-B24 | 17,5 | 22 | 57,5 | 55 |
Cim npe nrov: metric txiv neej stud orfs fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











