Yeeb Nkab Askiv Cov Yeeb Nkab Ua Si (BSPP)
Cov txiv neej kawg muaj lub rooj zaum 300 tawm, uas tau kaw lub qhov ntswg ntawm tus poj niam swivel ua tus foob nrog.
Nco tseg: Txawm hais tias tus txiv neej thaum kawg piv rau Asmeskas National Yeeb Ncaj Ncaj Ncaj Ncaj Ncaws (NPSM) txiv neej, lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tau, vim lawv sib txawv xov sib dhos.
Nti luaj li cas | Loj loj | Xov Loj | Txiv neej Xov OD (hauv) | Poj niam xov OD (hauv) | ||
1⁄8 | -2 | 1⁄8- 28 | 3⁄8 | 0.38 | 11⁄32 | 0.35 |
1⁄4 | -4 | 1⁄4- 19 | 33⁄64 | 0.52 | 15⁄32 | 0.47 |
3⁄8 | -6 | 3⁄8- 19 | 21⁄32 | 0.65 | 19⁄32 | 0.60 |
1⁄2 | -8 | 1⁄2- 14 | 13⁄16 | 0.82 | 3⁄4 | 0.75 |
5⁄8 | -10 | 5⁄8- 14 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.80 |
3⁄4 | -12 | 3⁄4- 14 | 11⁄32 | 1.04 | 31⁄32 | 0.97 |
1 | -16 | 1 - 11 | 15⁄16 | 1.30 | 17⁄32 | 1.22 |
11⁄4 | -20 | 11⁄4- 11 | 121⁄32 | 1.65 | 19⁄16 | 1.56 |
11⁄2 | -24 | 11⁄2- 11 | 17⁄8 | 1.88 | 125⁄32 | 1.79 |
2 | -32 | 2 - 11 | 211⁄32 | 2.35 | 21⁄4 | 2.26 |






