Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JN9SW 90 ° JIC 74 ° MALE / NPT SWIVEL MALE Daim qauv duab raws li cov hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | E | F | NTUJ S | ||||||
THREA D E | THREA D F | A | C | H | S 1 | S 2 | |||
1JN9SW-06-0 4 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 4 "X1 8 | 26. 9 | 2 1 | 29. 9 | 1 4 | 1 9 | ||
1JN9SW-0 6 | 9/16 "X1 8 | Z3 / 8 "X1 8 | 26. 9 | 2 5 | 3 0 | 1 4 | 2 2 | ||
1JN9SW-08-0 6 | 3/4 "X1 6 | Z3 / 8 "X1 8 | 3 2 | 2 5 | 32. 5 | 1 9 | 2 2 | ||
1JN9SW-0 8 | 3/4 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | 3 2 | 27. 5 | 34. 9 | 1 9 | 2 7 | ||
1JN9SW-10-0 8 | 7/8 "X1 4 | Z1 / 2 "X1 4 | 3 8 | 27. 5 | 37. 9 | 2 2 | 2 7 | ||
1JN9SW-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | 44. 2 | 27. 4 | 4 2 | 2 7 | 3 2 | ||
Cim npe nrov: luj tshib jic txiv neej npt swivel txiv neej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











