Txiv ntseej rau lub txiv mis ntawm lub txiv mis yog cov khoom ntawm BSP weld fittings, nws yog rau clamping weld-on lub txiv mis nrog 60 pob txha o-nplhaib.
Qhov tseem ceeb
1 Ob tog
2 Xov
3 Cov xov kabmob sab

Quav cov txiv ntseej rau cov txiv ntoo ntawm lub txiv mis

Rooj ntawv 8 - Qhov ntev ntawm cov xoob khaub ncaws zoo rau cov leeg ntub-rau ntawm lub txiv mis (N)
Qhov ntev ntawm millimeters
Xov tooj ntsiab ntu d 18 d 19 d 20 l 12 l 13 l 14 S thoob plaws qhov rooj xov tooj Teeb meem Tube OD nom. tol. ± 0,15 ± 0,30 ± 0,10 ± 0,25 min. ± 0,1
G 1/8 IB 6 8,8 ± 0,1 10,24 13,0 7,0 12,1 6,9 2,6 14
G 1/4 A 8 11,8 ± 0,1 13,66 18,0 9,5 15,0 9,2 3,1 19
G 3/8 A 10 15,25 ± 0,2 17,17 21,0 12,6 17,0 10,7 3,5 22
G 1/2 Ib 12 19,05 ± 0,2 21,46 26,0 16,2 20,1 12,9 3,9 27
G 5/8 IB 16 21,03 ± 0,2 23,42 29,0 18,3 21,8 14,2 4,2 30
G 3/4 IB 20 24,6 ± 0,2 27,20 31,0 21,8 22,6 14,2 4,6 32
G 1 A 25 30,9 ± 0,3 33,76 39,5 28,2 27,6 14,2 4,6 41
G 1 ¼ Ib 32 39,6 ± 0,3 42,42 48,5 36,6 27,6 16,5 4,6 50
G 1 ½ A 38 45,5 ± 0,3 48,80 53,5 42,2 35,0 19,4 4,6 55
G 2 IB 50 57,15 ± 0,3 60,96 68,5 54,1 37,5 21,3 4,9 70
ib qho Optional S hex thoob plaws flats 36 rau G 3/4 A.






