Cov khoom lag luam: BSPT xov mus rau yeeb nkab fittings adapter
BSPT xov kab ntawv loj: los ntawm G1 / 8 "txog G3", feem ntau yog siv hauv UK, Western Europe thiab Nyij Pooj.
BSPT (R) txiv neej thiab poj niam txoj xov raws li BS 21, ISO 7/1. JIS B 0203, zoo ib yam li 3852-2 daim ntawv Z, JIS B8363.
Txhawm rau cov yeeb nkab xov hom: Npt adapter, SAE ORB adapter, BSPP, Metric, UNF Chaw nres nkoj fittings,
1TB-WD / SP BSPT MALE / BSP MALE CAPTIVE FEM Daim Npog raws li cov hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | C A P T I VE | D I MENS I ONS | ||||||
E | F | F | A | B | L | S1 | |||
1TB-02-04WD / SP | R1 / 8 " X28 | G1 / 4 " X19 | WD-B04 | 10 | 12. 12s | 30. 30 | 19 | ||
1TB-04WD / SP | R1 / 4 " X19 | G1 / 4 " X19 | WD-B04 | 14 14 . 5 | 12. 12s | 34 . 5 | 19 | ||
1TB-04-06WD / SP | R1 / 4 " X19 | G3 / 8 " X19 | WD-B06 | 14 14 . 5 | 12. 12s | 37 | 22 | ||
1TB-04-08WD / SP | R1 / 4 " X19 | G1 / 2 " X14 | WD-B08 | 14 14 . 5 | 14 14 | 41 . 5 | 27. Muaj 27 leej | ||
1TB-04-12WD / SP | R1 / 4 " X19 | G3 / 4 " X14 | WD-B12 | 15 15 | 16 | 43 | 32. 32 | ||
1TB-06-04WD / SP | R3 / 8 " X19 | G1 / 4 " X19 | WD-B04 | 15 15 | 12. 12s | 35 | 19 | ||
1TB-06WD / SP | R3 / 8 " X19 | G3 / 8 " X19 | WD-B06 | 15 15 | 12. 12s | 37 . 5 | 22 | ||
1TB-06-08WD / SP | R3 / 8 " X19 | G1 / 2 " X14 | WD-B08 | 15 15 | 14 14 | 42 | 27. Muaj 27 leej | ||
1TB-06-12WD / SP | R3 / 8 " X19 | G3 / 4 " X14 | WD-B12 | 15 15 | 16 | 45 | 32. 32 | ||
1TB-08-04WD / SP | R1 / 2 " X14 | G1 / 4 " X19 | WD-B04 | 20 20 | 12. 12s | 42 | 22 | ||
1TB-08-06WD / SP | R1 / 2 " X14 | G3 / 8 " X19 | WD-B06 | 20 20 | 12. 12s | 42 . 5 | 24 | ||
1TB-08-12WD / SP | R1 / 2 " X14 | G3 / 4 " X14 | WD-B12 | 20 20 | 16 | 50. | 32. 32 | ||
1TB-08-16WD / SP | R1 / 2 " X14 | G1 " X11 | WD-B16 | 20 20 . 5 | 18 18 | 54 | 41 | ||
1TB-12-06WD / SP | R3 / 4 " X14 | G3 / 8 " X19 | WD-B06 | 20 20 | 12. 12s | 44 . 5 | 27. Muaj 27 leej | ||
1TB-12-08WD / SP | R3 / 4 " X14 | G1 / 2 " X14 | WD-B08 | 20 20 | 14 14 | 47 | 27. Muaj 27 leej | ||
1TB-12WD / SP | R3 / 4 " X14 | G3 / 4 " X14 | WD-B12 | 20 20 | 16 | 50. | 32. 32 | ||
1TB-12-16WD / SP | R3 / 4 " X14 | G1 " X11 | WD-B16 | 20 20 . 5 | 18 18 | 54 | 41 | ||
1TB-16-12WD / SP | R1 " X11 | G3 / 4 " X14 | WD-B12 | 25. 25 . 5 | 16 | 55 . 5 | 36 | ||
1TB-16WD / SP | R1 " X11 | G1 " X11 | WD-B16 | 25. 25 . 5 | 18 18 | 59 . 5 | 41 | ||
1TB-20-16WD / SP | R1 . 1/4 " X11 | G1 " X11 | WD-B16 | 26 . 5 | 18 18 | 60 . 5 | 46 | ||
1TB-20WD / SP | R1 . 1/4 " X11 | G1 . 1/4 " X11 | WD-B20 | 26 . 5 | 20 20 | 64 . 5 | 50. | ||
1TB-20-24WD / SP | R1 . 1/4 " X11 | G1 . 1/2 " X11 | WD-B24 | 26 . 5 | 22 | 66 . 5 | 55 |
Cim npe nrov: bspt txiv neej bspp e fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, brass, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau