Cov khoom lag luam: BSPT xov mus rau yeeb nkab fittings adapter
BSPT xov kab ntawv loj: los ntawm G1 / 8 "txog G3", feem ntau yog siv hauv UK, Western Europe thiab Nyij Pooj.
BSPT (R) txiv neej thiab poj niam txoj xov raws li BS 21, ISO 7/1. JIS B 0203, zoo ib yam li 3852-2 daim ntawv Z, JIS B8363.
Txhawm rau cov yeeb nkab xov hom: Npt adapter, SAE ORB adapter, BSPP, Metric, UNF Chaw nres nkoj fittings,
5T-SP BSPT MALE / BSPT FEMALE Cov ntawv qhia qhov loj me raws li hauv qab no:
PAJ RT TSIS MUAJ. | T HR EA D | DI M E N S IONS | |||||
E | F | A | L | S 1 | |||
5 T -02-04 S P | R 1/8 " X 2 8 | Rc 1/4 " X 1 9 | 1 1 | 32 .5 | 1 9 | ||
5 T -04-02 S P | R 1/4 " X 1 9 | Rc 1/8 " X 2 8 | 14 .5 | 20 .5 | 1 4 | ||
5 T -04 S P | R 1/4 " X 1 9 | Rc 1/4 " X 1 9 | 14 .5 | 3 6 | 1 9 | ||
5 T -04-06 S P | R 1/4 " X 1 9 | Rc 3/8 " X 1 9 | 14 .5 | 3 8 | 2 2 | ||
5 T -06-02 S P | R 3/8 " X 1 9 | Rc 1/8 " X 2 8 | 1 5 | 2 3 | 1 9 | ||
5 T -06-04 S P | R 3/8 " X 1 9 | Rc 1/4 " X 1 9 | 1 5 | 2 3 | 1 9 | ||
5 T -06 S P | R 3/8 " X 1 9 | Rc 3/8 " X 1 9 | 1 5 | 38 .5 | 2 2 | ||
5 T -06-08 S P | R 3/8 " X 1 9 | Rc 1/2 " X 1 4 | 1 5 | 4 4 | 2 7 | ||
5 T -08-04 S P | R 1/2 " X 1 4 | Rc 1/4 " X 1 9 | 2 0 | 3 0 | 2 4 | ||
5 T -08-06 S P | R 1/2 " X 1 4 | Rc 3/8 " X 1 9 | 2 0 | 3 0 | 2 4 | ||
5 T -08 S P | R 1/2 " X 1 4 | Rc 1/2 " X 1 4 | 2 0 | 4 9 | 2 7 | ||
5 T -08-12 S P | R 1/2 " X 1 4 | Rc 3/4 " X 1 4 | 2 0 | 5 1 | 3 6 | ||
5 T -12-06 S P | R 3/4 " X 1 4 | Rc 3/8 " X 1 9 | 2 0 | 3 1 | 3 0 | ||
5 T -12-08 S P | R 3/4 " X 1 4 | Rc 1/2 " X 1 4 | 2 0 | 3 1 | 3 0 | ||
5 T -12 S P | R 3/4 " X 1 4 | Rc 3/4 " X 1 4 | 2 0 | 5 1 | 3 6 | ||
5 T -12-16 S P | R 3/4 " X 1 4 | Rc 1 " X 1 1 | 2 0 | 56 .5 | 4 1 | ||
5 T -16-08 S P | R 1 " X 1 1 | Rc 1/2 " X 1 4 | 25 .5 | 3 7 | 3 6 | ||
5 T -16-12 S P | R 1 " X 1 1 | Rc 3/4 " X 1 4 | 25 .5 | 3 7 | 3 6 | ||
5 T -16 S P | R 1 " X 1 1 | Rc 1 " X 1 1 | 25 .5 | 6 0 | 4 1 | ||
5 T -16-20 S P | R 1 " X 1 1 | Rc 1 . 1/4 " X 1 1 | 25 .5 | 6 4 | 5 0 | ||
5 T -20-12 S P | R 1 . 1/4 " X 1 1 | Rc 3/4 " X 1 4 | 26 .5 | 3 8 | 4 6 | ||
5 T- 20-16 S P | R 1 . 1/4 " X 1 1 | Rc 1 " X 1 1 | 26 .5 | 3 8 | 4 6 | ||
5 T -20 S P | R 1 . 1/4 " X 1 1 | Rc 1 . 1/4 " X 1 1 | 26 .5 | 64 .5 | 5 0 | ||
5 T -24-16 S P | R 1 . 1/2 " X 1 1 | Rc 1 " X 1 1 | 26 .5 | 4 1 | 5 0 | ||
5 T -24-20 S P | R 1 . 1/2 " X 1 1 | Rc 1 . 1/4 " X 1 1 | 26 .5 | 4 1 | 5 0 | ||
5 T -32-20 S P | R 2 " X 1 1 | Rc 1 . 1/4 " X 1 1 | 3 0 | 4 5 | 6 5 | ||
5 T -32-24 S P | R 2 " X 1 1 | Rc 1 . 1/2 " X 1 1 | 3 0 | 4 5 | 6 5 | ||
Cim npe nrov: bspt txiv neej bspt poj niam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











