Cov khoom lag luam: BSPT xov mus rau yeeb nkab fittings adapter
BSPT xov kab ntawv loj: los ntawm G1 / 8 "txog G3", feem ntau yog siv hauv UK, Western Europe thiab Nyij Pooj.
BSPT (R) txiv neej thiab poj niam txoj xov raws li BS 21, ISO 7/1. JIS B 0203, zoo ib yam li 3852-2 daim ntawv Z, JIS B8363.
Txhawm rau cov yeeb nkab xov hom: Npt adapter, SAE ORB adapter, BSPP, Metric, UNF Chaw nres nkoj fittings,
AT-SP BSPT MALE Cov ntawv qhia qhov loj me raws li hauv qab no:
TSHOOJ NO. | NKAWV | YAM | ||||||
E | F | G | A | B | C | S1 | ||
Saib-02SP | R1 / 8 "X28 | R1 / 8 "X28 | R1 / 8 "X28 | 21 | 21 | 21 | 11. 11 | |
Saib-04SP | R1 / 4 "X19 | R1 / 4 "X19 | R1 / 4 "X19 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 14 14 | |
Saib-06SP | R3 / 8 "X19 | R3 / 8 "X19 | R3 / 8 "X19 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 16 | |
Saib-08SP | R1 / 2 "X14 | R1 / 2 "X14 | R1 / 2 "X14 | 36 | 36 | 36 | 22 | |
Saib-12SP | R3 / 4 "X14 | R3 / 4 "X14 | R3 / 4 "X14 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 27. Muaj 27 leej | |
AT-16SP | R1 "X11 | R1 "X11 | R1 "X11 | 50. | 50. | 50. | 33 | |
AT-20SP | R1.1 / 4 "X11 | R1.1 / 4 "X11 | R1.1 / 4 "X11 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 41 | |
AT-24SP | R1.1 / 2 "X11 | R1.1 / 2 "X11 | R1.1 / 2 "X11 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 48 | |
AT-32SP | R2 "X11 | R2 "X11 | R2 "X11 | 75 | 75 | 75 | 63 | |
Cim npe nrov: tee bspt txiv neej fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











