Nws kuj tseem qee zaum hu ua National Yeeb Yaj Xov, NPTF (F rau Roj), American Standard Taper, lossis cias "yeeb nkab".
Cov hom NPT hloov khoom siv: txiv neej lossis poj niam yoog
Cov khoom lag luam: ISO 11926-3, SAE J514 thiab BS 5200
Cov ntawv loj ntawm NPT adapters cov ntawv qhia loj yog 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT thiab lwm yam.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy
Cov duab ntawm NPT haum lub tshuab hloov kho: ncaj, Luj tshib, Tee, Hla, Txo thiab lwm yam.
NPT khoom haum coj mus hloov pauv, metric adapter, bspp adapter, sae adapter thiab lwm yam.
2OU4-OG 45 ° ELBOW SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO11926-3 / NPSM FEMALE 60 ° CONE adapter qhov ntev raws li hauv qab no:
PAJ RT N O. | T HR EA D | O- RING | DIM E N S I O NS | ||||||
E | F | E | A | B | S 1 | S 2 | S 3 | ||
2 O U4 - 04 - 02 O G | 7/16 " X 20 | 1/8 " X 27 | O 904 | 24 | 3.5 | 11. 11 | 15 15 | 17 | |
2 O U4 - 04 O G | 7/16 " X 20 | 1/4 " X 18 | O 904 | 24 | 4.6 | 11. 11 | 19 | 19 | |
2 O U4 - 04 - 06 O G | 7/16 " X 20 | 3/8 " X 18 | O 904 | 23,5 | 6 | 14 14 | 22 | 22 | |
2 O U4 - 06 - 04 O G | 9/16 " X 18 | 1/4 " X 18 | O 906 | 27,5 | 4.6 | 14 14 | 19 | 19 | |
2 O U4 - 06 O G | 9/16 " X 18 | 3/8 " X 18 | O 906 | 27,5 | 6 | 14 14 | 22 | 22 | |
2 O U4 - 06 - 08 O G | 9/16 " X 18 | 1/2 " X 14 | O 906 | 30. 30 | 7,5 | 19 | 27. Muaj 27 leej | 19 | |
2 O U4 - 08 - 06 O G | 3/4 " X 16 | 3/8 " X 18 | O 908 | 31,5 | 6 | 19 | 22 | 22 | |
2 O U4 - 08 O G | 3/4 " X 16 | 1/2 " X 14 | O 908 | 31,5 | 7,5 | 19 | 27. Muaj 27 leej | 27. Muaj 27 leej | |
2 O U4 - 08 - 12 O G | 3/4 " X 16 | 3/4 " X 14 | O 908 | 33,5 | 8.9 | 24 | 32. 32 | 32. 32 | |
2 O U4 - 10 - 08 O G | 7/8 " X 14 | 1/2 " X 14 | O 910 | 38,5 | 7,5 | 22 | 27. Muaj 27 leej | 27. Muaj 27 leej | |
2 O U4 - 10 - 12 O G | 7/8 " X 14 | 3/4 " X 14 | O 910 | 39 | 8.9 | 24 | 32. 32 | 27. Muaj 27 leej | |
2 O U4 - 12 - 08 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 1/2 " X 14 | O 912 | 43,5 | 7,5 | 27. Muaj 27 leej | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | |
2 O U4 - 12 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 3/4 " X 14 | O 912 | 43,5 | 8.9 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | 32. 32 | |
2 O U4 - 12 - 16 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 1 " X 11,5 | O 912 | 44,5 | 10,5 | 30. 30 | 41 | 32. 32 | |
2 O U4 - 16 - 12 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 3/4 " X 14 | O 916 | 45,5 | 8.9 | 33 | 32. 32 | 41 | |
2 O U4 - 16 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1 " X 11,5 | O 916 | 45,5 | 10,5 | 33 | 41 | 41 | |
2 O U4 - 16 - 20 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1.1 / 4 " X 11.5 | O 916 | 48 | 11,2 | 41 | 50. | 41 | |
2 O U4 - 20 - 16 O G | 1.5 / 8 " X 12 | 1 " X 11,5 | O 920 | 48 | 10,5 | 41 | 41 | 50. | |
2 O U4 - 20 O G | 1.5 / 8 " X 12 | 1.1 / 4 " X 11.5 | O 920 | 48 | 11,2 | 41 | 50. | 50. | |
Cim npe nrov: luj tshib sae orb swivel npt haum, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











