Nws kuj tseem qee zaum hu ua National Yeeb Yaj Xov, NPTF (F rau Roj), American Standard Taper, lossis cias "yeeb nkab".
Cov hom NPT hloov khoom siv: txiv neej lossis poj niam yoog
Cov khoom lag luam: ISO 11926-3, SAE J514 thiab BS 5200
Cov ntawv loj ntawm NPT adapters cov ntawv qhia loj yog 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT thiab lwm yam.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy
Cov duab ntawm NPT haum lub tshuab hloov kho: ncaj, Luj tshib, Tee, Hla, Txo thiab lwm yam.
NPT khoom haum coj mus hloov pauv, metric adapter, bspp adapter, sae adapter thiab lwm yam.
2NU NPT MALE / NPSM FEMALE 60 ° CONE adapter qhov ntev raws li hauv qab no:
PAJ RT N O. | T HR EA D | DIM E N S I O NS | |||||
E | F | A | B | L | S 1 | S 2 | |
2NU - 02 | Z 1/8 " X 27 | 1/8 " X 27 | 10,5 | 3.5 | 25,5 | 12. 12s | 15 15 |
2NU - 02 - 04 | Z 1/8 " X 27 | 1/4 " X 18 | 10,5 | 4.6 | 27,5 | 12. 12s | 19 |
2NU - 04 - 02 | Z 1/4 " X 18 | 1/8 " X 27 | 15 15 | 3.5 | 30. 30 | 14 14 | 15 15 |
2NU - 04 | Z 1/4 " X 18 | 1/4 " X 18 | 15 15 | 4.6 | 32. 32 | 17 | 19 |
2NU - 04 - 06 | Z 1/4 " X 18 | 3/8 " X 18 | 15 15 | 6 | 33 | 17 | 22 |
2NU - 04 - 08 | Z 1/4 " X 18 | 1/2 " X 14 | 15 15 | 7,5 | 35 | 19 | 27. Muaj 27 leej |
2NU - 06 | Z 3/8 " X 18 | 3/8 " X 18 | 16 | 6 | 34,5 | 19 | 22 |
2NU - 06 - 04 | Z 3/8 " X 18 | 1/4 " X 18 | 16 | 4.6 | 33 | 19 | 19 |
2NU - 06 - 08 | Z 3/8 " X 18 | 1/2 " X 14 | 16 | 7,5 | 36 | 19 | 27. Muaj 27 leej |
2NU - 08 | Z 1/2 " X 14 | 1/2 " X 14 | 19,5 | 7,5 | 41,5 | 22 | 27. Muaj 27 leej |
2NU - 08 - 04 | Z 1/2 " X 14 | 1/4 " X 18 | 19,5 | 4.6 | 38,5 | 22 | 19 |
2NU - 08 - 06 | Z 1/2 " X 14 | 3/8 " X 18 | 19,5 | 6 | 39,5 | 22 | 22 |
2NU - 12 | Z 3/4 " X 14 | 3/4 " X 14 | 19,5 | 8.9 | 44,5 | 30. 30 | 32. 32 |
2NU - 12 - 06 | Z 3/4 " X 14 | 3/8 " X 18 | 19,5 | 6 | 41,5 | 30. 30 | 22 |
2NU - 12 - 08 | Z 3/4 " X 14 | 1/2 " X 14 | 19,5 | 7,5 | 43,5 | 30. 30 | 27. Muaj 27 leej |
2NU - 12 - 16 | Z 3/4 " X 14 | 1 " X 11,5 | 19,5 | 10,5 | 46,5 | 32. 32 | 41 |
2NU - 16 - 12 | Z 1 " X 11.5 | 3/4 " X 14 | 21,5 | 8.9 | 51,5 | 36 | 32. 32 |
2NU - 16 | Z 1 " X 11.5 | 1 " X 11,5 | 25,5 | 10,5 | 52,5 | 36 | 41 |
2NU - 16 - 20 | Z 1 " X 11.5 | 1.1 / 4 " X 11.5 | 25,5 | 11,2 | 58,5 | 41 | 50. |
2NU - 20 - 16 | Z 1.1 / 4 " X 11.5 | 1 " X 11,5 | 26,5 | 10,5 | 55,5 | 36 | 41 |
2NU - 20 | Z 1.1 / 4 " X 11.5 | 1.1 / 4 " X 11.5 | 26,5 | 11,2 | 59,5 | 46 | 50. |
2NU - 20 - 24 | Z 1.1 / 4 " X 11.5 | 1.1 / 2 " X 11.5 | 26,5 | 11,2 | 59,5 | 46 | 55 |
2NU - 24 - 20 | Z 1.1 / 2 " X 11.5 | 1.1 / 4 " X 11.5 | 27,5 | 11,2 | 62,5 | 50. | 50. |
2NU - 24 | Z 1.1 / 2 " X 11.5 | 1.1 / 2 " X 11.5 | 27,5 | 11,2 | 62,5 | 50. | 55 |
2NU - 32 | Z 2 " X 11.5 | 2 " X 11,5 | 27,5 | 11,2 | 64,5 | 65 | 70 |
Cim npe nrov: npt txiv neej npsm swivel adapter fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











