Nws kuj tseem qee zaum hu ua National Yeeb Yaj Xov, NPTF (F rau Roj), American Standard Taper, lossis cias "yeeb nkab".
Cov hom NPT hloov khoom siv: txiv neej lossis poj niam yoog
Cov khoom lag luam: ISO 11926-3, SAE J514 thiab BS 5200
Cov ntawv loj ntawm NPT adapters cov ntawv qhia loj yog 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT thiab lwm yam.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy
Cov duab ntawm NPT haum lub tshuab hloov kho: ncaj, Luj tshib, Tee, Hla, Txo thiab lwm yam.
NPT khoom haum coj mus hloov pauv, metric adapter, bspp adapter, sae adapter thiab lwm yam.
LN NPT MALE / NPT MALE / NPT FEMALE adapter qhov ntev raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | ||||||
E | F | G | A | B | C | S 1 | ||
LN-0 2 | Z1 / 8 "X2 7 | Z1 / 8 "X2 7 | Z1 / 8 "X2 7 | 24. 5 | 24. 5 | 20. 5 | 1 6 | |
LN-0 4 | Z1 / 4 "X1 8 | Z1 / 4 "X1 8 | Z1 / 4 "X1 8 | 2 8 | 2 8 | 22. 5 | 1 9 | |
LN-0 6 | Z3 / 8 "X1 8 | Z3 / 8 "X1 8 | Z3 / 8 "X1 8 | 33. 5 | 33. 5 | 2 5 | 2 4 | |
LN-0 8 | Z1 / 2 "X1 4 | Z1 / 2 "X1 4 | Z1 / 2 "X1 4 | 41. 2 | 41. 2 | 31. 2 | 3 0 | |
LN-1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | Z3 / 4 "X1 4 | Z3 / 4 "X1 4 | 46. 5 | 46. 5 | 34. 5 | 3 3 | |
LN-1 6 | Z1 "X11. 5 | Z1 "X11. 5 | Z1 "X11. 5 | 54. 5 | 54. 5 | 41. 1 | 4 1 | |
LN-2 0 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | 6 3 | 6 3 | 4 8 | 4 8 | |
LN-2 4 | Z1.1 / 2 "X11. 5 | Z1.1 / 2 "X11. 5 | Z1.1 / 2 "X11. 5 | 71. 5 | 71. 5 | 52. 8 | 6 3 | |
Cim npe nrov: npt txiv neej rau poj niam yeeb nkab adapter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











