Cov Khoom Muag Khoom: 4FL / 4FS SAE Flange Plug
Kev Lag Luam Cov Qauv: SAE J518, ISO 6162
Txuas E rau F style: SAE flange PLUG
Puab: Ncaj
Kev ntsuas ua haujlwm siab: SAE code 61 yog 2.5 txog 31.5 Mpa; SAE code 62 yog 40 Mpa.
Cov Khoom Siv Fittings: tooj dag; Cov hlau; Stainless Hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, kev hloov tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
4FL / 4FS SAE flange PLUG Qhov Loj Qhov Loj Cov lus me muaj raws li hauv qab no
TSHOOJ NO. | FLANGE SIZE | YAM | MPa | ||||
d1 | d2 | L | l | ||||
3000PSI | |||||||
4FL-08 | 1/2 " | 30.2 | 24 | 16 | 6.8 | 34,5 | |
4FL-12 | 3/4 " | 38.1 | 31,5 | 17 | 6.8 | ||
4FL-16 | 1 " | 44.4 | 38 | 17 | 8. 8 | ||
4FL-20 | 1,1 / 4 " | 50.8 | 43 | 17 | 8. 8 | 27.6 | |
4FL-24 | 1,1 / 2 " | 60.3 | 50. | 19 | 8. 8 | 20,7 | |
4FL-32 | 2 " | 71.4 | 62 | 19 | 9.6 | ||
4FL-40 | 2.1 / 2 " | 84.1 | 74 | 40 | 9.6 | 17.2 | |
4FL-48 | 3 ". | 101.6 | 90 | 45 | 9.6 | 13,8 | |
4FL-56 | 3.1 / 2 " | 114.3 | 102 | 30. 30 | 11.3 | 3.4 | |
4FL-64 | 4 " | 127 | 114 | 36 | 11.3 | ||
4FL-80 | 5 " | 152,4 | 140 | 45 | 11.3 | ||
6000PSI | |||||||
4FS-08 | 1/2 " | 31,8 | 24 | 18 18 | 7.8 | 42 | |
4FS-12 | 3/4 " | 41.3 | 32. 32 | 18 18 | 8,8 | ||
4FS-16 | 1 " | 47.6 | 38 | 18 18 | 9,5 | ||
4FS-20 | 1,1 / 4 " | 54 | 44 | 18 18 | 10.3 | ||
4FS-24 | 1,1 / 2 " | 63.5 | 51 | 20 20 | 12,6 | ||
4FS-32 | 2 " | 79.4 | 67 | 30. 30 | 12,6 |
Cim npe nrov: sae flange o-ntiv nplhaib ntsaws, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











