XJ JIC MALE 74 ° CONE loj daim ntawv raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | |
E F G, H | A, B, C, D | S 1 | |
XJ-0 4 | 7/16 "X2 0 | 24. 5 | 1 1 |
XJ-0 5 | 1/2 "X2 0 | 26. 5 | 1 4 |
XJ-0 6 | 9/16 "X1 8 | 26. 9 | 1 4 |
XJ-0 8 | 3/4 "X1 6 | 3 2 | 1 9 |
XJ-1 0 | 7/8 "X1 4 | 37. 8 | 2 2 |
XJ-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 44. 2 | 2 7 |
XJ-1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 4 9 | 3 3 |
XJ-2 0 | 1.5 / 8 "X1 2 | 56. 5 | 4 1 |
XJ-2 4 | 1.7 / 8 "X1 2 | 62. 5 | 4 8 |
Cim npe nrov: jic cross union txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











