6J LN JIC MALE 74 ° CONE BULKHEAD daim duab loj raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | ||||||
E | F | A | B | L | S 1 | S 2 | ||
6J-0 2 | 5/16 "X2 4 | 5/16 "X2 4 | 11. 4 | 28. 2 | 47. 5 | 1 4 | 1 4 | |
6J-0 3 | 3/8 "X2 4 | 3/8 "X2 4 | 12. 2 | 28. 2 | 48. 3 | 1 6 | 1 6 | |
6J-0 4 | 7/16 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 1 4 | 32. 5 | 52. 5 | 1 7 | 1 7 | |
6J-0 5 | 1/2 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 1 4 | 32. 5 | 52. 5 | 1 9 | 1 9 | |
6J-0 6 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 14. 1 | 32. 5 | 54. 5 | 2 2 | 2 2 | |
6J-06 (S19 ) | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 14. 1 | 32. 5 | 54. 5 | 1 9 | 2 2 | |
6J-0 8 | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 16. 7 | 36. 5 | 61. 5 | 2 4 | 2 4 | |
6J-1 0 | 7/8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | 19. 3 | 4 0 | 69. 5 | 3 0 | 3 0 | |
6J-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 21. 9 | 44. 5 | 78. 5 | 3 6 | 3 6 | |
6J-1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 22. 6 | 44. 5 | 79. 2 | 3 8 | 3 8 | |
6J-1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 23. 1 | 44. 5 | 79. 8 | 4 1 | 4 1 | |
6J-2 0 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 24. 3 | 45. 7 | 8 4 | 5 0 | 5 0 | |
6J-2 4 | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 27. 5 | 4 6 | 89. 5 | 5 5 | 5 5 | |
6J-3 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 33. 9 | 53. 1 | 106. 7 | 7 0 | 7 0 | |
L N , 6J-12L N D NB20 0 NB50 0 NB20 0 NB30 0 Tsis e Kuv n. E kuv f yo koj ar e nyiam d t o teb r th e yoog r w loc k noob txiv, thov e ntxig t suffi x "LN " afte r ou r par t n o f yu r kuaj e 6J-12L N Nu t ib d sleev e shoul d b e teb d cais tawm y Th e nu t NB20 0 ib d sleev e NB50 0 i s suitabl e fo r metri c raj, th e nu t NB20 0 ib d sleev e NB30 0 kuv s suitabl e fo r xy h hlab ntxhoo . | ||||||||
Cim npe nrov: jic txiv neej bulkhead txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











