BSP fittings catalog yog popluare hauv UK, Ireland, Canada, Asmeskas thiab lwm yam.
Txhua BSP 60 cone fittings tau piav qhia los ntawm BS5200 sib npaug nrog ISO 8434-6 tus qauv.
Qhov loj me ntawm BSPP xov kab ntawv loj yog G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 thiab lwm yam.
BSP yog british txheem yeeb nkab nrog 55 degree xov.
BSPP xov yog raws li ISO 228 thiab AS 1722.2 cov qauv.

BSPP xov qhia rau ntau yam kev sib khi xws li BSPP 60 ° lub rooj rau lub tog raj txuas, BSPP chaw nres nkoj nrog cov sib khi, BSPP chaw nres nkoj nrog ED foob, BSPP oring + khaws lub nplhaib G hom, BSPP o-ntiv nplhaib kho kom zoo sael H hom, BSPP txiav ntsej muag foob Hom B.
BSPP cov yeeb nkab haum rau cov khoom siv rau ntau xaus xws li BSPT txiv neej, ORFS txiv neej, Metric ISO 6149-3 stud, JIC txiv neej 74 khob, Komatsu metric 60 cone, NPT txiv neej, SAE ORB ISO 11926-3 fittings, taub-weld raj, JIC poj niam 37cone, ORFS poj niam thiab lwm yam.
1BO4-OG 45 ° BSP MALE 60 ° rooj zaum / SAE O-RING BOSS cov duab qhia qhov loj me raws li nram no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | O O-RIN G | NTUJ S | ||||||
E | F | F | A | B | S 1 | S 2 | |||
1BO4-02-04O G | G / 18 "X2 8 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 1 7 | 2 4 | 1 1 | 1 7 | ||
1BO4-02-05O G | G / 18 "X2 8 | 1/2 "X2 0 | O 905 | 1 7 | 2 6 | 1 4 | 1 7 | ||
1BO4-04O G | G1 / 4 "X1 9 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 2 2 | 2 6 | 1 4 | 1 7 | ||
1BO4-04-05O G | G1 / 4 "X1 9 | 1/2 "X2 0 | O 905 | 2 2 | 2 6 | 1 4 | 1 7 | ||
1BO4-04-06O G | G1 / 4 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 906 | 2 2 | 27. 5 | 1 4 | 1 9 | ||
1BO4-04-08O G | G1 / 4 "X1 9 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 2 2 | 31. 5 | 1 9 | 2 4 | ||
1BO4-06-04O G | G3 / 8 "X1 9 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 2 1 | 2 8 | 1 6 | 1 7 | ||
1BO4-06O G | G3 / 8 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 906 | 2 2 | 2 8 | 1 6 | 1 9 | ||
1BO4-06-08O G | G3 / 8 "X1 9 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 2 3 | 31. 5 | 1 9 | 2 4 | ||
1BO4-06-10O G | G3 / 8 "X1 9 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 2 4 | 38. 5 | 2 2 | 2 7 | ||
1BO4-08O G | G1 / 2 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 2 7 | 3 3 | 2 2 | 2 4 | ||
1BO4-08-10O G | G1 / 2 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 2 7 | 38. 5 | 2 2 | 2 7 | ||
1BO4-08-12O G | G1 / 2 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 28. 5 | 43. 5 | 2 7 | 3 2 | ||
1BO4-12-08O G | G3 / 4 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 3 2 | 38. 6 | 2 7 | 2 4 | ||
1BO4-12O G | G3 / 4 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 3 2 | 43. 9 | 2 7 | 3 2 | ||
1BO4-12-10O G | G3 / 4 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 3 2 | 4 2 | 2 7 | 2 7 | ||
1BO4-12-16O G | G3 / 4 "X1 4 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 32. 5 | 45. 5 | 3 3 | 4 1 | ||
1BO4-16O G | G1 "X1 1 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 3 4 | 45. 5 | 3 3 | 4 1 | ||
1BO4-16-12O G | G1 "X1 1 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 3 4 | 4 5 | 3 3 | 3 2 | ||
1BO4-16-20O G | G1 "X1 1 | 1.5 / 8 "X1 2 | O 920 | 38. 5 | 48. 5 | 4 1 | 5 0 | ||
1BO4-20O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.5 / 8 "X1 2 | O 920 | 38. 5 | 48. 5 | 4 1 | 5 0 | ||
1BO4-20-16O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 38. 5 | 48. 5 | 4 1 | 4 1 | ||
1BO4-20-24O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.7 / 8 "X1 2 | O 924 | 41. 5 | 5 0 | 4 8 | 5 5 | ||
1BO4-24O G | G1.1 / 2 "X1 1 | 1.7 / 8 "X1 2 | O 924 | 4 4 | 5 0 | 4 8 | 5 5 | ||
Cim npe nrov: 45 lub luj tshib bsp cone sae orb adapter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj daj, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











