BSP fittings catalog yog popluare hauv UK, Ireland, Canada, Asmeskas thiab lwm yam.
Txhua BSP 60 cone fittings tau piav qhia los ntawm BS5200 sib npaug nrog ISO 8434-6 tus qauv.
Qhov loj me ntawm BSPP xov kab ntawv loj yog G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 thiab lwm yam.
BSP yog british txheem yeeb nkab nrog 55 degree xov.
BSPP xov yog raws li ISO 228 thiab AS 1722.2 cov qauv.

BSPP xov qhia rau ntau yam kev sib khi xws li BSPP 60 ° lub rooj rau lub tog raj txuas, BSPP chaw nres nkoj nrog cov sib khi, BSPP chaw nres nkoj nrog ED foob, BSPP oring + khaws lub nplhaib G hom, BSPP o-ntiv nplhaib kho kom zoo sael H hom, BSPP txiav ntsej muag foob Hom B.
BSPP cov yeeb nkab haum rau cov khoom siv rau ntau xaus xws li BSPT txiv neej, ORFS txiv neej, Metric ISO 6149-3 stud, JIC txiv neej 74 khob, Komatsu metric 60 cone, NPT txiv neej, SAE ORB ISO 11926-3 fittings, taub-weld raj, JIC poj niam 37cone, ORFS poj niam thiab lwm yam.
1BO9-OG 90 ° BSP MALE 60 ° rooj zaum / SAE O-RING BOSS Cov khoom siv qhov ntev me me raws li kev ua raws:
PAR T TSIS TAU . | THREA D | O O-RIN G | NTUJ S | ||||
E | F | F | A | B | S 1 | S 2 | |
1BO9-02-04O G | G1 / 8 "X2 8 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 19. 8 | 27. 2 | 1 1 | 1 7 |
1BO9-02-05O G | G1 / 8 "X2 8 | 1/2 "X2 0 | O 905 | 22. 3 | 3 0 | 1 4 | 1 7 |
1BO9-04O G | G1 / 4 "X1 9 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 2 5 | 30. 5 | 1 4 | 1 7 |
1BO9-04-05O G | G1 / 4 "X1 9 | 1/2 "X2 0 | O 905 | 2 5 | 29. 9 | 1 4 | 1 7 |
1BO9-04-06O G | G1 / 4 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 906 | 24. 5 | 31. 8 | 1 4 | 1 9 |
1BO9-04-08O G | G1 / 4 "X1 9 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 27. 5 | 37. 5 | 1 9 | 2 4 |
1BO9-06-04O G | G3 / 8 "X1 9 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 27. 5 | 31. 5 | 1 6 | 1 7 |
1BO9-06O G | G3 / 8 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 906 | 27. 5 | 33. 3 | 1 6 | 1 9 |
1BO9-06-08O G | G3 / 8 "X1 9 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 28. 5 | 37. 5 | 1 9 | 2 4 |
1BO9-06-10O G | G3 / 8 "X1 9 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 3 1 | 4 4 | 2 2 | 2 7 |
1BO9-08O G | G1 / 2 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 34. 5 | 4 0 | 2 2 | 2 4 |
1BO9-08-10O G | G1 / 2 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 34. 5 | 4 4 | 2 2 | 2 7 |
1BO9-08-12O G | G1 / 2 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 37. 5 | 5 1 | 2 7 | 3 2 |
1BO9-10O G | G5 / 8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 908 | 3 5 | 4 4 | 2 2 | 2 7 |
1BO9-12O G | G3 / 4 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 4 0 | 5 1 | 2 7 | 3 2 |
1BO9-12-08O G | G3 / 4 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 4 0 | 4 3 | 2 7 | 2 4 |
1BO9-12-10O G | G3 / 4 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 4 0 | 4 7 | 2 7 | 2 7 |
1BO9-12-16O G | G3 / 4 "X1 4 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 4 1 | 54. 5 | 3 3 | 4 1 |
1BO9-16O G | G1 "X1 1 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 4 6 | 54. 5 | 3 3 | 4 1 |
1BO9-16-12O G | G1 "X1 1 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 4 6 | 54. 5 | 3 3 | 3 2 |
1BO9-16-20O G | G1 "X1 1 | 1.5 / 8 "X1 2 | O 920 | 50. 5 | 59. 5 | 4 1 | 5 0 |
1BO9-20O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.5 / 8 "X1 2 | O 920 | 50. 5 | 59. 5 | 4 1 | 5 0 |
1BO9-20-16O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 50. 5 | 59. 5 | 4 1 | 4 1 |
1BO9-20-24O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.7 / 8 "X1 2 | O 924 | 54. 5 | 6 3 | 4 8 | 5 5 |
1BO9-24O G | G1.1 / 2 "X1 1 | 1.7 / 8 "X1 2 | O 924 | 57. 5 | 6 3 | 4 8 | 5 5 |
Cim npe nrov: txiv neej bsp lub rooj zaum rooj zaum o-ntiv nplhaib thawj coj luj tshib, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











