Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
5ST JIS GAS MALE 60 CONE BSPT FEMALE specifications raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | YAM | ||||||
E | F | A | L | S1 | ||||
5ST-04 | G1 / 4 "X19 | Rc1 / 4 "X19 | 14 14 | 35,5 | 19 | |||
5ST-04-02 | G1 / 4 "X19 | Rc1 / 8 "X28 | 14 14 | 30. 30 | 19 | |||
5ST-04-06 | G1 / 4 "X19 | Rc3 / 8 "X19 | 14 14 | 35 | 22 | |||
5ST-06 | G3 / 8 "X19 | Rc3 / 8 "X19 | 16 | 39,5 | 22 | |||
5ST-06-04 | G3 / 8 "X19 | Rc1 / 4 "X19 | 16 | 37,5 | 19 | |||
5ST-06-08 | G3 / 8 "X19 | Rc1 / 2 "X14 | 16 | 43,5 | 27. Muaj 27 leej | |||
5ST-08 | G1 / 2 "X14 | Rc1 / 2 "X14 | 19 | 48 | 27. Muaj 27 leej | |||
5ST-08-06 | G1 / 2 "X14 | Rc3 / 8 "X19 | 19 | 42,5 | 22 | |||
5ST-12 | G3 / 4 "X14 | Rc3 / 4 "X14 | 21 | 52 | 36 | |||
5ST-12-08 | G3 / 4 "X14 | Rc1 / 2 "X14 | 21 | 50. | 27. Muaj 27 leej | |||
5ST-16 | G1 "X11 | Rc1 "X11 | 23 | 59,5 | 41 | |||
Cim npe nrov: jis txiv neej cone bspt poj niam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











