Khoom qeb:
Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
1SG JIS GAS MALE 60 CONE BSP MALE O-RING cov ntsiab lus raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | THREA | O-RING | YAM | |||||||
E | F | F | A | B | L | S1 | ||||
1SG-02 | G1 / 8 "X28 | G1 / 8 "X28 | O011 | 12. 12s | 9,5 | 29. 29 | 14 14 | |||
1SG-04 | G1 / 4 "X19 | G1 / 4 "X19 | O111 | 16 | 11. 11 | 33,5 | 19 | |||
1SG-06 | G3 / 8 "X19 | G3 / 8 "X19 | O113 | 18 18 | 11,5 | 37,5 | 22 | |||
1SG-08 | G1 / 2 "X14 | G1 / 2 "X14 | O115 | 20 20 | 14 14 | 44 | 27. Muaj 27 leej | |||
1SG-12 | G3 / 4 "X14 | G3 / 4 "X14 | O119 | 22 | 15,5 | 48,5 | 32. 32 | |||
1SG-16 | G1 "X11 | G1 "X11 | O217 | 24 | 18 18 | 55 | 41 | |||
1SG-20 | G1.1 / 4 "X11 | G1.1 / 4 "X11 | O222 | 27. Muaj 27 leej | 20 20 | 59 | 50. | |||
1SG-24 | G1.1 / 2 "X11 | G1.1 / 2 "X11 | O224 | 27. Muaj 27 leej | 21,5 | 62,5 | 55 | |||
F qhov kawg yog txuas nrog DIN 3852 chaw nres nkoj. | ||||||||||
Cim npe nrov: txiv neej 60 cone bsp o-ring stud, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











