Tus txiv neej 60 lub rooj zaum txuas
Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
1SB JIS ROJ MALE 60 CONE BSP MALE 60 LUB ROOJ specifications raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | YAM | ||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||
1SB-04 | G1 / 4 "X19 | G1 / 4 "X19 | 16 | 12. 12s | 34 | 19 | ||
1SB-04-06 | G1 / 4 "X19 | G3 / 8 "X19 | 16 | 13,5 | 37,5 | 22 | ||
1SB-06 | G3 / 8 "X19 | G3 / 8 "X19 | 18 18 | 13,5 | 39,5 | 22 | ||
1SB-06-04 | G3 / 8 "X19 | G1 / 4 "X19 | 18 18 | 12. 12s | 36 | 19 | ||
1SB-06-08 | G3 / 8 "X19 | G1 / 2 "X14 | 18 18 | 16 | 44 | 27. Muaj 27 leej | ||
1SB-08 | G1 / 2 "X14 | G1 / 2 "X14 | 20 20 | 16 | 46 | 27. Muaj 27 leej | ||
1SB-08-06 | G1 / 2 "X14 | G3 / 8 "X19 | 20 20 | 13,5 | 41,5 | 22 | ||
1SB-08-12 | G1 / 2 "X14 | G3 / 4 "X14 | 20 20 | 18,5 | 49,5 | 32. 32 | ||
1SB-12 | G3 / 4 "X14 | G3 / 4 "X14 | 22 | 18,5 | 51,5 | 32. 32 | ||
1SB-12-06 | G3 / 4 "X14 | G3 / 8 "X19 | 22 | 13,5 | 45,5 | 30. 30 | ||
1SB-12-08 | G3 / 4 "X14 | G1 / 2 "X14 | 22 | 16 | 48 | 30. 30 | ||
1SB-12-16 | G3 / 4 "X14 | G1 "X11 | 22 | 20,5 | 55,5 | 41 | ||
1SB-16 | G1 "X11 | G1 "X11 | 24 | 20,5 | 57,5 | 41 | ||
1SB-16-08 | G1 "X11 | G1 / 2 "X14 | 24 | 16 | 51 | 36 | ||
1SB-16-12 | G1 "X11 | G3 / 4 "X14 | 24 | 18,5 | 53,5 | 36 | ||
Cim npe nrov: txiv neej 60 lub rooj zaum rooj txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











