Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
1SO4-OG 45 JIS GAS BSP MALE SAE O-RING BOSS cov ntsiab lus raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | O-RI NG | YAM | ||||||
E | F | F | A | B | S1 | S2 | |||
1SO4-04OG | G1 / 4 "X19 | 7/16 "X20 | O904 | 24 | 26 | 14 14 | 17 | ||
1SO4-04-06OG | G1 / 4 "X19 | 9/16 "X18 | O906 | 24 | 27,5 | 14 14 | 19 | ||
1SO4-06-04OG | G3 / 8 "X19 | 7/16 "X20 | O904 | 24 | 28. 28 | 16 | 17 | ||
1SO4-06OG | G3 / 8 "X19 | 9/16 "X18 | O906 | 24 | 27,5 | 16 | 19 | ||
1SO4-06-08OG | G3 / 8 "X19 | 3/4 "X16 | O908 | 25. 25 | 31,5 | 19 | 24 | ||
1SO4-08-06OG | G1 / 2 "X14 | 9/16 "X18 | O906 | 31 | 30. 30 | 22 | 19 | ||
1SO4-08OG | G1 / 2 "X14 | 3/4 "X16 | O908 | 31 | 33 | 22 | 24 | ||
1SO4-12-10OG | G3 / 4 "X14 | 7/8 "X14 | O910 | 34,5 | 42 | 27. Muaj 27 leej | 27. Muaj 27 leej | ||
1SO4-12OG | G3 / 4 "X14 | 1.1 / 16 "X12 | O912 | 34,5 | 44 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | ||
1SO4-16-12OG | G1 "X11 | 1.1 / 16 "X12 | O912 | 37,5 | 45 | 33 | 32. 32 | ||
1SO4-16OG | G1 "X11 | 1.5 / 16 "X12 | O916 | 37,5 | 45,5 | 33 | 41 | ||
1SO4-20-16OG | G1.1 / 4 "X11 | 1.5 / 16 "X12 | O916 | 44,5 | 48,5 | 41 | 41 | ||
1SO4-20OG | G1.1 / 4 "X11 | 1.5 / 8 "X12 | O920 | 44,5 | 48,5 | 41 | 50. | ||
1SO4-24-20OG | G1.1 / 2 "X11 | 1.5 / 8 "X12 | O920 | 47,5 | 50,5 | 48 | 50. | ||
1SO4-24OG | G1.1 / 2 "X11 | 1.7 / 8 "X12 | O924 | 47,5 | 50,5 | 48 | 55 | ||
Cim npe nrov: txiv neej cone sae o-ring boss e45, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











