Cov khoom lag luam: JIS txheem Hydraulic fittings rau ntau lub adapters
JIS xov loj daim duab yog tsim raws li: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Xov: ISO 7/1, JIS B0203.
JIS fittings yog tsim nrog 30 ° flare thiab 60 ° cone kev sib txuas rau hose kawg, kuj siv ua hose adapters.
Txhawm rau yeeb nkab xov hom: JIS B2351 chaw nres nkoj, Npt, SAE ORB adapter thiab lwm yam.
1SO JIS ROJ MALE SAE MALE O-RING cov ntsiab lus tshwj xeeb raws li hauv qab no:
NTU TSIS MUAJ. | NKAWV | O-RING | YAM | |||||
E | F | F | A | B | L | S1 | ||
1SO-04 | G1 / 4 "X19 | 7/16 "X20 | O904 | 16 | 9.1 | 31 | 14 14 | |
1SO-04-06 | G1 / 4 "X19 | 9/16 "X18 | O906 | 16 | 9,9 | 32. 32 | 17 | |
1SO-06-04 | G3 / 8 "X19 | 7/16 "X20 | O904 | 18 18 | 9.1 | 33 | 17 | |
1SO-06 | G3 / 8 "X19 | 9/16 "X18 | O906 | 18 18 | 9,9 | 34 | 17 | |
1SO-08-06 | G1 / 2 "X14 | 9/16 "X18 | O906 | 20 20 | 11.1 | 38 | 22 | |
1SO-08 | G1 / 2 "X14 | 3/4 "X16 | O908 | 20 20 | 11.1 | 39 | 22 | |
1SO-12-10 | G3 / 4 "X14 | 7/8 "X14 | O910 | 22 | 12,7 | 44,5 | 30. 30 | |
1SO-12 | G3 / 4 "X14 | 1.1 / 16 "X12 | O912 | 22 | 15.1 | 48 | 32. 32 | |
1SO-16-12 | G1 "X11 | 1.1 / 16 "X12 | O912 | 24 | 15.1 | 50. | 36 | |
1SO-16 | G1 "X11 | 1.5 / 16 "X12 | O916 | 24 | 15.1 | 50. | 38 | |
1SO-20-16 | G1.1 / 4 "X11 | 1.5 / 16 "X12 | O916 | 27. Muaj 27 leej | 15.1 | 55 | 46 | |
1SO-20 | G1.1 / 4 "X11 | 1.5 / 8 "X12 | O920 | 27. Muaj 27 leej | 15.1 | 57 | 50. | |
1SO-24-20 | G1.1 / 2 "X11 | 1.5 / 8 "X12 | O920 | 27. Muaj 27 leej | 15.1 | 57 | 50. | |
1SO-24 | G1.1 / 2 "X11 | 1.7 / 8 "X12 | O924 | 27. Muaj 27 leej | 15.1 | 57 | 55 | |
Cim npe nrov: txiv neej 60 cone sae o-ring txuas, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











