Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JO9SW-S 90 ° JIC MALE / SAE O-RING BOSS SWIVEL MALE Cov kab kos raws li cov hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | ||||||
E | F | A | B | C | S 1 | S 2 | ||
1JO9SW-04 S | 7/16 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 24. 5 | 26. 5 | 1 5 | 1 1 | 1 9 | |
1JO9SW-06 S | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 26. 9 | 3 0 | 1 9 | 1 4 | 2 2 | |
1JO9SW-06-08 S | 9/16 "X1 8 | 3/4 "X1 6 | 3 0 | 34. 9 | 1 9 | 1 9 | 2 7 | |
1JO9SW-08-06 S | 3/4 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | 3 3 | 32. 5 | 1 9 | 1 9 | 2 2 | |
1JO9SW-08 S | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 3 3 | 34. 9 | 1 9 | 1 9 | 2 7 | |
1JO9SW-10-08 S | 7/8 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | 37. 8 | 37. 9 | 1 9 | 2 2 | 2 7 | |
D NB20 0 NB50 0 NB20 0 NB30 0 Nu t ib d sleev e shoul d b e teb d nyias muaj nyias.h e nu t NB20 0 ib d sleev e NB50 0 kuv s suitabl e fo r metri c raj, th e nu t NB20 0 ib d sleev e NB30 0 kuv s suitabl e fo r xy h hlab ntxhoo . | ||||||||
Cim npe nrov: 90 jic txiv neej sae orb swivel txiv neej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











