Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JO9-OG 90 ° ELBOW JIC MALE 74 ° CONE / SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 Daim duab loj me raws li hais hauv qab no:
PAJ RT N O. | T HR EA D | O O- RING | DIM E N S I O NS | |||||
E | F | F | A | B | S 1 | S 2 | ||
1 JO 9 - 04 - 03 O G | 7/16 " X 20 | 3/8 " X 24 | O 903 | 24,5 | 28. 28 | 11. 11 | 14 14 | |
1 JO 9 - 04 O G | 7/16 " X 20 | 7/16 " X 20 | O 904 | 24,5 | 27.2 | 11. 11 | 17 | |
1 JO 9 - 04 - 05 O G | 7/16 " X 20 | 1/2 " X 20 | O 905 | 26.6 | 29,9 | 14 14 | 17 | |
1 JO 9 - 04 - 06 O G | 7/16 " X 20 | 9/16 " X 18 | O 906 | 26.6 | 31,8 | 14 14 | 19 | |
1 JO 9 - 05 - 04 O G | 1/2 " X 20 | 7/16 " X 20 | O 904 | 26.6 | 30. 30 | 14 14 | 17 | |
1 JO 9 - 05 O G | 1/2 " X 20 | 1/2 " X 20 | O 905 | 26.6 | 29. 29 | 14 14 | 17 | |
1 JO 9 - 05 - 06 O G | 1/2 " X 20 | 9/16 " X 18 | O 906 | 26.6 | 31,8 | 14 14 | 19 | |
1 JO 9 - 06 - 04 O G | 9/16 " X 18 | 7/16 " X 20 | O 904 | 26.9 | 30. 30 | 14 14 | 17 | |
1 JO 9 - 06 - 05 O G | 9/16 " X 18 | 1/2 " X 20 | O 905 | 26.9 | 29,9 | 14 14 | 17 | |
1 JO 9 - 06 O G | 9/16 " X 18 | 9/16 " X 18 | O 906 | 26.9 | 31,8 | 14 14 | 19 | |
1 JO 9 - 06 - 08 O G | 9/16 " X 18 | 3/4 " X 16 | O 908 | 30. 30 | 36,8 | 19 | 24 | |
1 JO 9 - 08 - 04 O G | 3/4 " X 16 | 7/16 " X 20 | O 904 | 32. 32 | 33 | 19 | 17 | |
1 JO 9 - 08 - 06 O G | 3/4 " X 16 | 9/16 " X 18 | O 906 | 33 | 33,5 | 19 | 19 | |
1 JO 9 - 08 O G | 3/4 " X 16 | 3/4 " X 16 | O 908 | 33 | 36,8 | 19 | 24 | |
1 JO 9 - 08 - 10 O G | 3/4 " X 16 | 7/8 " X 14 | O 910 | 34,8 | 44 | 22 | 27. Muaj 27 leej | |
1 JO 9 - 08 - 12 O G | 3/4 " X 16 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 37,9 | 51 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | |
1 JO 9 - 10 - 08 O G | 7/8 " X 14 | 3/4 " X 16 | O 908 | 38 | 40 | 22 | 27. Muaj 27 leej | |
1 JO 9 - 10 O G | 7/8 " X 14 | 7/8 " X 14 | O 910 | 37.8 | 44 | 22 | 27. Muaj 27 leej | |
1 JO 9 - 10 - 12 O G | 7/8 " X 14 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 41 | 51 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | |
1 JO 9 - 12 - 08 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 3/4 " X 16 | O 908 | 45 | 44 | 27. Muaj 27 leej | 24 | |
1 JO 9 - 12 - 10 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 7/8 " X 14 | O 910 | 44.2 | 47 | 27. Muaj 27 leej | 27. Muaj 27 leej | |
1 JO 9 - 12 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 44.2 | 51 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | |
1 JO 9 - 12 - 16 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 47.8 | 54,5 | 33 | 41 | |
1 JO 9 - 14 O G | 1.3 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 47,5 | 53 | 30. 30 | 36 | |
1 JO 9 - 14 - 16 O G | 1.3 / 16 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 48,5 | 54,5 | 33 | 41 | |
1 JO 9 - 16 - 12 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1.1 / 16 " X 12 | O 912 | 48.8 | 54,5 | 33 | 32. 32 | |
1 JO 9 - 16 - 14 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 914 | 49 | 56 | 33 | 36 | |
1 JO 9 - 16 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 48.8 | 54,5 | 33 | 41 | |
1 JO 9 - 16 - 20 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1.5 / 8 " X 12 | O 920 | 53.8 | 59 | 41 | 50. | |
1 JO 9 - 20 - 16 O G | 1.5 / 8 " X 12 | 1.5 / 16 " X 12 | O 916 | 55,5 | 59,5 | 41 | 41 | |
1 JO 9 - 20 O G | 1.5 / 8 " X 12 | 1.5 / 8 " X 12 | O 920 | 55.3 | 59 | 41 | 50. | |
1 JO 9 - 20 - 24 O G | 1.5 / 8 " X 12 | 1.7 / 8 " X 12 | O 924 | 59.4 | 63 | 48 | 55 | |
1 JO 9 - 24 O G | 1.7 / 8 " X 12 | 1.7 / 8 " X 12 | O 924 | 62,5 | 63 | 48 | 55 | |
1 JO 9 - 32 O G | 2.1 / 2 " x 12 | 2.1 / 2 " x 12 | O 932 | 80 | 76 | 63 | 70 | |
1 D NB 20 0 NB 50 0 NB 20 0 NB 30 0 2 F YOG O 11926 - 1 N o t e 1 Nij t ib d pw ve shoul d b e o b de r e r h ls l r l r h tws y . T h e nu t NB 20 0 ib d pw v e NB 50 0 i s sui t abl e f o r i tr i c t ube , t h e nu t NB 20 0 ib d pw v e NB 30 0 i s sui t abl e f o r xy h t ube . 2 F ab d kuv s connec t e d w ov i ISO 11926 - 1po rt. | ||||||||
Cim npe nrov: luj tshib jic txiv neej sae o-ntiv nplhaib thawj coj, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











