Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JW JIC MALE 74 ° CONE / TAUB QAB-WELD TUBE Daim Ntawv Teev Kev Loj Loj raws li cov hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | ||||||
E | A | B | D | L | S 1 | |||
1JW-06-1 4 | 9/16 "X1 8 | 14. 1 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | 1 7 | ||
1JW-08-1 8 | 3/4 "X1 6 | 16. 7 | 3 5 | 1 8 | 6 0 | 2 2 | ||
1JW-12-2 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 21. 9 | 4 0 | 2 2 | 7 2 | 3 0 | ||
1JW-12-2 8 | 1.1 / 16 "X1 2 | 21. 9 | 4 0 | 2 8 | 7 2 | 3 0 | ||
1JW-16-2 8 | 1.5 / 16 "X1 2 | 2 3 | 4 0 | 2 8 | 7 4 | 3 6 | ||
1JW-20-3 4 | 1.5 / 8 "X1 2 | 24. 3 | 4 0 | 3 4 | 7 8 | 4 6 | ||
1JW-32-6 0 | 2.1 / 2 "X1 2 | 33. 9 | 6 0 | 6 0 | 11 1 | 6 5 | ||
Cim npe nrov: txiv neej jic taub qab weld raj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











