Cov Hom Khoom: Metric Bite Hom Tube Fittings- Lub raj rau NPT cov yeeb nkab txuas
Kev Lag Luam Cov Qauv: DIN 2353
Qhov Txuas E rau F style: 24 ° lub khob hliav qab kawg rau Bulkhead, stud, txo tus nqi
Cov Qauv: Luj Tshib, 90 degree luj tshib thiab lwm yam.
Ua haujlwm siab: 16-63 Mpa
Cov Khoom Siv Fittings: tooj dag; Cov hlau; Stainless Hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, kev hloov tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
1CN9 1DN9-RN Luj tshib NPT txiv neej lub raj fittings DIN2353 Qhov Loj Qhov loj me cov lus qhia raws li hauv qab no
TSHOOJ NO. XOV TUBE OD
E F D1
1CN9-12-02 M12X1.5 Z1 / 8 "X27 6
1CN9-12-04 M12X1.5 Z1 / 4 "X18 6
1CN9-14-04 M14X1.5 Z1 / 4 "X18 8
1CN9-16-06 M16X1.5 Z3 / 8 "X18 10
1CN9-18-04 M18X1.5 Z1 / 4 "X18 12
1CN9-18-06 M18X1.5 Z3 / 8 "X18 12
1CN9-18-08 M18X1.5 Z1 / 2 "X14 12
1CN9-22-06 M22X1.5 Z3 / 8 "X18 15
1CN9-22-08 M22X1.5 Z1 / 2 "X14 15
1CN9-26-08 M26X1.5 Z1 / 2 "X14 18
1CN9-26-12 M26X1.5 Z3 / 4 "X14 18
1CN9-30-12 M30X2 Z3 / 4 "X14 22
1CN9-30-16 M30X2 Z1 "X11.5 22
1CN9-36-16 M36X2 Z1 "X11.5 28
1CN9-45-20 M45X2 Z1.1 / 4 "X11.5 35
1CN9-52-24 M52X2 Z1.1 / 2 "X11.5 42
1DN9-14-04 M14X1.5 Z1 / 4 "X18 6
1DN9-16-04 M16X1.5 Z1 / 4 "X18 8
1DN9-18-06 M18X1.5 Z3 / 8 "X18 10
1DN9-20-04 M20X1.5 Z1 / 4 "X18 12
1DN9-20-06 M20X1.5 Z3 / 8 "X18 12
1DN9-22-06 M22X1.5 Z3 / 8 "X18 14
1DN9-22-08 M22X1.5 Z1 / 2 "X14 14
1DN9-24-06 M24X1.5 Z3 / 8 "X18 16
1DN9-24-08 M24X1.5 Z1 / 2 "X14 16
1DN9-30-08 M30X2 Z1 / 2 "X14 20
1DN9-30-12 M30X2 Z3 / 4 "X14 20
1DN9-36-12 M36X2 Z3 / 4 "X14 25
1DN9-36-16 M36X2 Z1 "X11.5 25
1DN9-42-16 M42X2 Z1 "X11.5 30
1DN9-42-20 M42X2 Z1.1 / 4 "X11.5 30
1DN9-52-20 M52X2 Z1.1 / 4 "X11.5 38
1DN9-52-24 M52X2 Z1.1 / 2 "X11.5 38
Cim npe nrov: Metric txiv neej Npt Luj tshib fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











