Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JM-WD JIC MALE 74 ° CONE / METRIC MALE CAPTIVE DAIM DAWB Daim duab qhia raws li hauv qab no:
PA RT N O. | T HR EA D | C AP T I V E | DIM E N S I O NS | ||||||
E | F | F | A | B | L | S 1 | |||
1 J M - 04 - 10 W D | 7/16 " X 20 | M10 X 1 | W D - B 02 | 14 14 | 8. 8 | 29,5 | 17 | ||
1 J M - 04 - 12 W D | 7/16 " X 20 | M12 X 1.5 | W D- 12 | 14 14 | 12. 12s | 34 | 17 | ||
1 J M - 05 - 14 W D | 1/2 " X 20 | M14 X 1.5 | W D - B 04 | 14 14 | 12. 12s | 34 | 19 | ||
1 J M - 06 - 14 W D | 9/16 " X 18 | M14 X 1.5 | W D - B 04 | 14.1 | 12. 12s | 34 | 19 | ||
1 J M - 06 - 18 W D | 9/16 " X 18 | M18 X 1.5 | W D- 18 | 14.1 | 12. 12s | 36,5 | 24 | ||
1 J M - 06 - 20 W D | 9/16 " X 18 | M20 X 1.5 | W D- 20 | 14.1 | 14 14 | 40,5 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 J M - 08 - 18 W D | 3/4 " X 16 | M18 X 1.5 | W D- 18 | 16,7 | 12. 12s | 39 | 24 | ||
1 J M - 08 - 20 W D | 3/4 " X 16 | M20 X 1.5 | W D- 20 | 16,7 | 14 14 | 43 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 J M - 08 - 22 W D | 3/4 " X 16 | M22 X 1.5 | W D- 22 | 16,7 | 14 14 | 43,5 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 J M - 10 - 18 W D | 7/8 " X 14 | M18 X 1.5 | W D- 18 | 19.3 | 12. 12s | 41,5 | 24 | ||
1 J M - 10 - 20 W D | 7/8 " X 14 | M20 X 1.5 | W D- 20 | 19.3 | 14 14 | 45,5 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 J M - 10 - 22 W D | 7/8 " X 14 | M22 X 1.5 | W D- 22 | 19.3 | 14 14 | 46 | 27. Muaj 27 leej | ||
1 J M - 12 - 20 W D | 1.1 / 16 " X 12 | M20 X 1.5 | W D- 20 | 21,9 | 14 14 | 48,5 | 30. 30 | ||
1 J M - 12 - 22 W D | 1.1 / 16 " X 12 | M22 X 1.5 | W D- 22 | 21,9 | 14 14 | 49 | 30. 30 | ||
1 J M - 12 - 26 W D | 1.1 / 16 " X 12 | M26 X 1.5 | W D - B 12 | 21,9 | 16 | 52 | 32. 32 | ||
1 J M - 12 - 27 W D | 1.1 / 16 " X 12 | M27 X 2 | W D - B 12 | 21,9 | 16 | 52 | 32. 32 | ||
1 J M - 16 - 26 W D | 1.5 / 16 " X 12 | M26 X 1.5 | W D - B 12 | 23.1 | 16 | 53 | 36 | ||
1 J M - 16 - 33 W D | 1.5 / 16 " X 12 | M33 X 2 | W D - B 16 | 23.1 | 18 18 | 57 | 41 | ||
1 J M - 20 - 42 W D | 1.5 / 8 " X 12 | M42 X 2 | W D - B 20 | 24.3 | 20 20 | 62 | 50. | ||
1 J M - 20 - 48 W D | 1.5 / 8 " X 12 | M48 X 2 | W D - B 24 | 24 . 3 | 22 | 64 | 55 | ||
1 J M - 24 - 48 W D | 1.7 / 8 " X 12 | M48 X 2 | W D - B 24 | 27,5 | 22 | 67,5 | 55 | ||
Cim npe nrov: txiv neej jic metric neeg raug txhom foob fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











