Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JN JIC MALE 74 ° CONE / NPT MALE Daim Ntawv Loj Loj raws li cov hauv qab no:
TSHOOJ NO. | NKAWV | YAM | |||||
E | F | A | B | S1 | |||
1JN4-02 | 5/16 "X24 | Z1 / 8 "X27 | 18 18 | 17 | 11. 11 | ||
1JN4-03-02 | 3/8 "X24 | Z1 / 8 "X27 | 19 | 17 | 11. 11 | ||
1JN4-04-02 | 7/16 "X20 | Z1 / 8 "X27 | 21,5 | 17 | 11. 11 | ||
1JN4-04 | 7/16 "X20 | Z1 / 4 "X18 | 22.3 | 21 | 14 14 | ||
1JN4-04-06 | 7/16 "X20 | Z3 / 8 "X18 | 23 | 24 | 19 | ||
1JN4-04-08 | 7/16 "X20 | Z1 / 2 "X14 | 24,5 | 29,5 | 22 | ||
1JN4-05-02 | 1/2 "X20 | Z1 / 8 "X27 | 22.3 | 18 18 | 14 14 | ||
1JN4-05-04 | 1/2 "X20 | Z1 / 4 "X18 | 22.3 | 21 | 14 14 | ||
1JN4-06-02 | 9/16 "X18 | Z1 / 8 "X27 | 22,8 | 17.3 | 14 14 | ||
1JN4-06-04 | 9/16 "X18 | Z1 / 4 "X18 | 22,8 | 21 | 14 14 | ||
1JN4-06 | 9/16 "X18 | Z3 / 8 "X18 | 24 | 24 | 19 | ||
1JN4-06-08 | 9/16 "X18 | Z1 / 2 "X14 | 25. 25 | 29,5 | 22 | ||
1JN4-08-04 | 3/4 "X16 | Z1 / 4 "X18 | 26,8 | 22 | 19 | ||
1JN4-08-06 | 3/4 "X16 | Z3 / 8 "X18 | 26,8 | 24 | 19 | ||
1JN4-08 | 3/4 "X16 | Z1 / 2 "X14 | 28. 28 | 29,5 | 22 | ||
1JN4-08-12 | 3/4 "X16 | Z3 / 4 "X14 | 29. 29 | 35 | 27. Muaj 27 leej | ||
1JN4-10-08 | 7/8 "X14 | Z1 / 2 "X14 | 31 | 29,5 | 22 | ||
1JN4-10-12 | 7/8 "X14 | Z3 / 4 "X14 | 32. 32 | 35 | 27. Muaj 27 leej | ||
1JN4-12-08 | 1.1 / 16 "X12 | Z1 / 2 "X14 | 35,5 | 31 | 27. Muaj 27 leej | ||
1JN4-12 | 1.1 / 16 "X12 | Z3 / 4 "X14 | 35,5 | 35 | 27. Muaj 27 leej | ||
1JN4-12-16 | 1.1 / 16 "X12 | Z1 "X11.5 | 37,5 | 39 | 33 | ||
1JN4-14-12 | 1.3 / 16 "X12 | Z3 / 4 "X14 | 37 | 35,5 | 30. 30 | ||
1JN4-16-12 | 1.5 / 16 "X12 | Z3 / 4 "X14 | 38,5 | 36,5 | 33 | ||
1JN4-16 | 1.5 / 16 "X12 | Z1 "X11.5 | 38,5 | 39 | 33 | ||
1JN4-16-20 | 1.5 / 16 "X12 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 42 | 42,5 | 41 | ||
1JN4-20-16 | 1.5 / 8 "X12 | Z1 "X11.5 | 43 | 42,5 | 41 | ||
1JN4-20 | 1.5 / 8 "X12 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 43 | 42 | 41 | ||
1JN4-20-24 | 1.5 / 8 "X12 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 46 | 45 | 48 | ||
1JN4-24 | 1.7 / 8 "X12 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 49 | 45 | 48 | ||
1JN4-32 | 2.1 / 2 "X12 | Z2 "X11.5 | 58 | 50. | 63 | ||
Cim npe nrov: txiv neej jic npt adapter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











