6F9-LN90 ° ELBOWORFS toMALEO-RING BULKHEAD Fittings
Kev Lag Luam Cov Qauv: SAE J1453, ISO 8434-3
Daim duab: Luj tshib
Fittings Khoom Siv: Carbon hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, hloov khoom siv tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
ORFS Cov Rooj Ua Haujlwm Ua haujlwm siab: 3215 psi rau 5800 psi, 216 bar rau 400 bar.
6F9-LN 90 ° ELBOWORFS MALEO-RING BULKHEADDimension Loj cov lus qhia raws li hauv qab no:
PARTNO. | THREAD | O O-HLOOV | LAWVENSIONS | |||||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |||
6F9-04 | 9/16GG quot;X18 | 9/16GG quot;X18 | O011 | O011 | 23 | 47 | 14 | 22 | ||
6F9-06 | 11/16GG quot;X16 | 11/16GG quot;X16 | O012 | O012 | 27.5 | 52 | 19 | 27 | ||
6F9-08 | 13/16GG quot;X16 | 13/16GG quot;X16 | O014 | O014 | 31 | 55.5 | 22 | 30 | ||
6F9-10 | 1GG quot;X14 | 1GG quot;X14 | O016 | O016 | 36.5 | 63 | 27 | 36 | ||
6F9-12 | 1.3/16GG quot;X12 | 1.3/16GG quot;X12 | O018 | O018 | 38.5 | 67.2 | 30 | 38 | ||
6F9-16 | 1.7/16GG quot;X12 | 1.7/16GG quot;X12 | O021 | O021 | 44.5 | 71.2 | 36 | 46 | ||
6F9-20 | 1.11/16GG quot;X12 | 1.11/16GG quot;X12 | O025 | O025 | 47.5 | 75.5 | 41 | 50 | ||
6F9-24 | 2GG quot;X12 | 2GG quot;X12 | O029 | O029 | 53.5 | 79.5 | 50 | 60 | ||
Cim npe nrov: ORFS Bulkhead Tube Couplings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











