Cov khoom lag luam: 1FB-WD o ntiv nplhaib ntsej muag foob lub raj fittings
Kev Lag Luam Cov Qauv: SAE J1453, ISO 8434-3, ISO 1179-2.
Kev Txuas Lus E rau F style: ORFS MALE CA / BSP MALE CAPTIVE FOOB
Puab: ncaj thiab lwm yam.
ORFS Cov Haujlwm Ua haujlwm siab: 3215 psi rau 5800 psi, 216 bar rau 400 bar.
Pooj ntsej muag Orfs o ntiv nplhaib ntau thiab tsawg pab thiab O ntiv nplhaib ntsej muag foob tsim peb kuj tuaj yeem muab tau.
Qhov sib txawv ntawm o lub ntsej muag foob thiab o ntiv nplhaib tus thawj coj foob
Cov Khoom Siv Fittings: tooj dag; Cov hlau; Stainless Hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, kev hloov tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
1FB-WD ORFS txiv neej tiaj tus / bsp txiv neej raug txhom Daim Ntawv Teev Cov Qhov Rooj Loj Raws li cov hauv qab no:
TSHOOJ NO. | NKAWV | O O XOOG C | APTIVE YAM | |||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1FB-04WD | 9/16 "X18 | G1 / 4 "X19 | O 011 | WD-B0 4 | 10 | 12. 12s | 30. 30 | 19 |
1FB-06WD | 11/16 "X16 | G3 / 8 "X19 | O 012 | WD-B0 6 | 11,2 | 12. 12s | 33,5 | 22 |
1FB-06-04WD | 11 / 16'X16 | G1 / 4 "X19 | O 012 | WD-B0 4 | 11,2 | 12. 12s | 31 | 19 |
1FB-08WD | 13/16 "X16 | G1 / 2 "X14 | O 014 | WD-B0 8 | 12,8 | 14 14 | 40 | 27. Muaj 27 leej |
1FB-08-06WD | 13/16 "X16 | G3 / 8 "X19 | O 014 | WD-B0 6 | 12,8 | 12. 12s | 35 | 22 |
1FB-10-08WD | 1 "X14 | G1 / 4 "X14 | O 016 | WD-B08 | 15,5 | 14 14 | 43,5 | 32. 32 |
1FB-12WD | 1.3 / 16 "x12 | G3 / 4 "x14 | O 018 | WD-B12 | 17 | 16 | 47 | 32. 32 |
1FB-16WD | 1.7 / 16 "X12 | G1 "X11 | O 021 | WD-B16 | 17,5 | 18 18 | 51,5 | 41 |
1FB-20WD | 1.11 / 16 "X12 | G1.1 / 4 "X11 | O 025 | WD-B20 | 17,5 | 20 20 | 55,5 | 50. |
Cim npe nrov: o lub ntsej muag lub ntsej muag foob txiv neej poj niam txiv neej sib txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











