Cov Khoom Muag Khoom: Hydraulic Flange SAE adapter fittings 1DFS9-RN Luj Tshib
Kev Lag Luam Cov Qauv: SAE J518, ISO 6162 DIN 2353, ISO 8434-1
Kev Txuas Lus E rau F style: 90 ° ELBOW METRIC MALE BITE HOM / H-SERIES FLANGE ISO 6162-2
Puab: Luj tshib, ncaj, thaiv thiab lwm yam.
Kev ntsuas ua haujlwm siab: SAE code 61 yog 2.5 txog 31.5 Mpa; SAE code 62 yog 40 Mpa.
Cov Khoom Siv Fittings: tooj dag; Cov hlau; Stainless Hlau
Daim ntawv thov: Cov khoom siv ua liaj ua teb, tsheb txheej txheem, hloov khoom siv tshuaj, Siv khoom siv, hloov roj, Hydraulic, tsim khoom siv, tubrog nkoj, Siv cov khoom siv, Khoom siv txawb, Oilfield, ntim, Tsheb thauj mus los
1DFS9-RN Luj tshib metric tom qab hom H-series flange ISO 6162-2 Qhov Loj Qhov loj me Cov lus qhia raws li hauv qab no
TSHOOJ NO. | E NKAWV | FLANGE SIZE | D1 | O O-RING | YAM | MPa | ||||||
TUBE OD | d1 | l | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||
1DFS9-24-08 | M24X1.5 | 1/2 " | 16 | O210 | 31,7 | 7.8 | 29,5 | 48 | 39 | 24 | 30. 30 | 40 Qha |
1DFS9-24-12 | M24X1.5 | 3/4 " | 16 | O214 | 41.3 | 8,8 | 36,5 | 55 | 48 | 32. 32 | 30. 30 | |
1DFS9-30-12 | M30X2 | 3/4 " | 20 20 | O214 | 41.3 | 8,8 | 35,5 | 57 | 48 | 32. 32 | 36 | |
1DFS9-36-12 | M36X2 | 3/4 " | 25. 25 | O214 | 41.3 | 8,8 | 36 | 60 | 48 | 32. 32 | 46 | |
1DFS9-36-16 | M36X2 | 1 " | 25. 25 | O219 | 47.6 | 9,5 | 41 | 65 | 60 | 41 | 46 | |
1DFS9-42-16 | M42X2 | 1 " | 30. 30 | O219 | 47.6 | 9,5 | 41,5 | 68 | 60 | 41 | 50. | |
1DFS9-42-20 | M42X2 | 1,1 / 4 " | 30. 30 | O222 | 54 | 10.3 | 44,5 | 71 | 68 | 46 | 50. | |
1DFS9-52-20 | M52X2 | 1,1 / 4 " | 38 | O222 | 54 | 10.3 | 45 | 76 | 68 | 46 | 60 | 31,5 Qha |
1DFS9-52-24 | M52X2 | 1,1 / 2 " | 38 | O225 | 63.5 | 12,6 | 56 | 87 | 76 | 50. | 60 |
Cim npe nrov: sae code 62 flange luj tshib h fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau