AJ6JJ JIC MALE 74 ° CONE loj daim duab raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | NTUJ S | ||||||
E | F | G | A | B | C | S 1 | S 2 | |
AJ6JJ-0 4 | 7/16 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 24. 5 | 40. 4 | 24. 5 | 1 1 | 1 7 |
AJ6JJ-04-06-0 4 | 7/16 "X2 0 | 9/16 "X1 8 | 7/16 "X2 0 | 26. 4 | 4 6 | 26. 4 | 1 4 | 2 2 |
AJ6JJ-0 5 | 1/2 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 26. 6 | 43. 7 | 26. 6 | 1 4 | 1 9 |
AJ6JJ-0 6 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 26. 9 | 4 6 | 26. 9 | 1 4 | 2 2 |
AJ6JJ-0 8 | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 3 2 | 53. 5 | 3 2 | 1 9 | 2 4 |
AJ6JJ-1 0 | 7/8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | 37. 8 | 60. 7 | 37. 8 | 2 2 | 3 0 |
AJ6JJ-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 44. 2 | 67. 8 | 44. 2 | 2 7 | 3 6 |
AJ6JJ-1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 46. 2 | 7 1 | 46. 2 | 3 0 | 3 8 |
AJ6JJ-1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 4 9 | 7 1 | 4 9 | 3 3 | 4 1 |
AJ6JJ-2 0 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 55. 3 | 79. 2 | 55. 3 | 4 1 | 5 0 |
AJ6JJ-2 4 | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 63. 5 | 86. 9 | 63. 5 | 4 8 | 5 5 |
Cim npe nrov: jic txiv neej bulkhead ceg tee, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau