Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JG-L Ntev JIC MALE 74 ° CONE / BSPP O-RING BOSS Daim duab loj raws li cov hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | O-RIN G | NTUJ S | ||||||
E | F | F | A | B | L | S 1 | |||
1JG-04 L | 7/16 "X2 0 | G1 / 4 "X1 9 | 10.77X2.6 2 | 3 5 | 1 0 | 5 3 | 1 9 | ||
1JG-06-04 L | 9/16 "X1 8 | G1 / 4 "X1 9 | 10.77X2.6 2 | 39. 5 | 1 0 | 5 7 | 2 2 | ||
1JG-06 L | 9/16 "X1 8 | G3 / 8 "X1 9 | 13.94X2.6 2 | 39. 5 | 11. 5 | 59. 5 | 2 2 | ||
1JG-08-06 L | 3/4 "X1 6 | G3 / 8 "X1 9 | 13.94X2.6 2 | 4 8 | 11. 5 | 68. 5 | 2 2 | ||
1JG-08 L | 3/4 "X1 6 | G1 / 2 "X1 4 | 10.77X2.6 2 | 4 8 | 1 4 | 73. 5 | 2 7 | ||
1JG-10-08 L | 7/8 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 10.77X2.6 2 | 5 3 | 1 4 | 7 8 | 2 7 | ||
1JG-12 L | 1.1 / 16 "X1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 23.47X2.6 2 | 6 3 | 15. 5 | 90. 5 | 3 2 | ||
1JG-12-16 L | 1.5 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | 29.74X3.5 3 | 6 3 | 1 8 | 9 5 | 4 1 | ||
1JG-16 L | 1.5 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | 29.74X3.5 3 | 7 2 | 1 8 | 10 4 | 4 1 | ||
1JG-20 L | 1.5 / 8 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | 37.69X3.5 3 | 88. 1 | 2 0 | 123. 5 | 5 0 |
Cim npe nrov: ntev jic txiv neej bsp lossis tus thawj coj haum, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau