Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JG-LOS SIS JIC MALE 74 ° CONE NROG O-RING / BSP MALE NROG O-RING Daim duab loj me raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | O-RIN G | NTUJ S | ||||||
E | F | E | F | A | B | L | S 1 | ||
1JG-08O R | 3/4 "X1 6 | G1 / 2 "X1 4 | 9.5X0. 8. 8 | 17.12X2.6 2 | 16. 7 | 1 4 | 4 2 | 2 7 | |
1JG-08-04O R | 3/4 "X1 6 | G1 / 4 "X1 9 | 9.5X0. 8. 8 | 10.77X2.6 2 | 16. 7 | 1 0 | 3 5 | 2 2 | |
1JG-08-06O R | 3/4 "X1 6 | G3 / 8 "X1 9 | 9.5X0. 8. 8 | 13.94X2.6 2 | 16. 7 | 11. 5 | 3 7 | 2 2 | |
1JG-08-12O R | 3/4 "X1 6 | G3 / 4 "X1 4 | 9.5X0. 8. 8 | 23.47X2.6 2 | 16. 7 | 15. 5 | 4 4 | 3 2 | |
1JG-10-06O R | 7/8 "X1 4 | G3 / 8 "X1 9 | 13X 1 | 13.94X2.6 2 | 19. 3 | 11. 5 | 39. 5 | 2 4 | |
1JG-10-08O R | 7/8 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 13X 1 | 17.12X2.6 2 | 19. 3 | 1 4 | 44. 5 | 2 7 | |
1JG-10-12O R | 7/8 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 13X 1 | 23.47X2.6 2 | 19. 3 | 15. 5 | 48. 5 | 3 2 | |
1JG-12O R | 1.1 / 16 "X1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 17X 1 | 23.47X2.6 2 | 2 2 | 15. 5 | 49. 5 | 3 2 | |
1JG-12-06O R | 1.1 / 16 "X1 2 | G3 / 8 "X1 9 | 17X 1 | 13.94X2.6 2 | 2 2 | 11. 5 | 46. 5 | 3 0 | |
1JG-12-08O R | 1.1 / 16 "X1 2 | G1 / 2 "X1 4 | 17X 1 | 17.12X2.6 2 | 2 2 | 1 4 | 4 9 | 3 0 | |
1JG-12-16O R | 1.1 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | 17X 1 | 29.74X3.5 3 | 2 2 | 1 8 | 5 4 | 4 1 | |
1JG-16O R | 1.5 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | 22X1. 5 | 29.74X3.5 3 | 2 3 | 1 8 | 5 5 | 4 1 | |
1JG-16-12O R | 1.5 / 16 "X1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 22X1. 5 | 23.47X2.6 2 | 2 3 | 15. 5 | 52. 5 | 3 6 | |
1JG-16-20O R | 1.5 / 16 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | 22X1. 5 | 37.69X3.5 3 | 2 3 | 2 0 | 5 8 | 5 0 | |
1JG-16-24O R | 1.5 / 16 "X1 2 | G1.1 / 2X1 1 | 22X1. 5 | 44.04X3.5 3 | 2 3 | 21. 5 | 59. 5 | 5 5 | |
1JG-20O R | 1.5 / 8 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | 28X1. 5 | 37.69X3.5 3 | 24. 3 | 2 0 | 59. 5 | 5 0 | |
1JG-20-16O R | 1.5 / 8 "X1 2 | G1 "X1 1 | 28X1. 5 | 29.74X3.5 3 | 24. 3 | 1 8 | 5 8 | 4 5 | |
1JG-24O R | 1.7 / 8 "X1 2 | G1.1 / 2 "X1 1 | 35X1. 5 | 44.04X3.5 3 | 27. 5 | 21. 5 | 6 4 | 5 5 | |
1JG-24-16O R | 1.7 / 8 "X1 2 | G1 "X1 1 | 35X1. 5 | 29.74X3.5 3 | 27. 5 | 1 8 | 60. 5 | 5 0 | |
1JG-24-20O R | 1.7 / 8 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | 35X1. 5 | 37.69X3.5 3 | 27. 5 | 2 0 | 65. 5 | 5 0 | |
Cim npe nrov: jic txiv neej flare o-ring bsp lossis adapter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











