Cov khoom lag luam: BSPT xov mus rau yeeb nkab fittings adapter
BSPT xov kab ntawv loj: los ntawm G1 / 8 "txog G3", feem ntau yog siv hauv UK, Western Europe thiab Nyij Pooj.
BSPT (R) txiv neej thiab poj niam txoj xov raws li BS 21, ISO 7/1. JIS B 0203, zoo ib yam li 3852-2 daim ntawv Z, JIS B8363.
Txhawm rau cov yeeb nkab xov hom: Npt adapter, SAE ORB adapter, BSPP, Metric, UNF Chaw nres nkoj fittings,
5OT SAE O-RING BOSS / BSPT FEMALE Daim duab qhia qhov loj me raws li hauv qab no:
TSHOOJ NO. | NKAWV | O-RING | YAM | ||||||
E | F | E | A | L | S1 | ||||
5OT-04 | 7/16 "X20 | Rc1 / 4 "X19 | O904 | 9.1 | 30,5 | 19 | |||
5OT-04-02 | 7/16 "X20 | Rc1 / 8 "X28 | O904 | 9.1 | 26 | 17 | |||
5OT-06 | 9/16 "X18 | Rc3 / 8 "X19 | O906 | 9,9 | 32,5 | 22 | |||
5OT-06-04 | 9/16 "X18 | Rc1 / 4 "X19 | O906 | 9,9 | 31,5 | 19 | |||
5OT-08 | 3/4 "X16 | Rc1 / 2 "X14 | O908 | 11.1 | 40 | 30. 30 | |||
5OT-08-02 | 3/4 "X16 | Rc1 / 8 "X28 | O908 | 11.1 | 22 | 22 | |||
5OT-08-04 | 3/4 "X16 | Rc1 / 4 "X19 | O908 | 11.1 | 32,5 | 22 | |||
5OT-08-06 | 3/4 "X16 | Rc3 / 8 "X19 | O908 | 11.1 | 34 | 22 | |||
5OT-10-06 | 7/8 "X14 | Rc3 / 8 "X19 | O910 | 12,7 | 35,5 | 27. Muaj 27 leej | |||
5OT-10-08 | 7/8 "X14 | Rc1 / 2 "X14 | O910 | 12,7 | 41,5 | 30. 30 | |||
5OT-12-06 | 1.1 / 16 "X12 | Rc3 / 8 "X19 | O912 | 15.1 | 30,5 | 32. 32 | |||
5OT-12-08 | 1.1 / 16 "X12 | Rc1 / 2 "X14 | O912 | 15.1 | 42 | 32. 32 | |||
5OT-16 | 1.5 / 16 "X12 | Rc1 "X11 | O916 | 15.1 | 51,5 | 41 | |||
5OT-16-08 | 1.5 / 16 "X12 | Rc1 / 2 "X14 | O916 | 15.1 | 42 | 38 | |||
5OT-16-12 | 1.5 / 16 "X12 | Rc3 / 4 "X14 | O916 | 15.1 | 43 | 38 | |||
Cim npe nrov: sae orb bspt poj niam fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











