Nws kuj tseem qee zaum hu ua National Yeeb Yaj Xov, NPTF (F rau Roj), American Standard Taper, lossis cias "yeeb nkab".
Cov hom NPT hloov khoom siv: txiv neej lossis poj niam yoog
Cov khoom lag luam: ISO 11926-3, SAE J514 thiab BS 5200
Cov ntawv loj ntawm NPT adapters cov ntawv qhia loj yog 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT thiab lwm yam.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy
Cov duab ntawm NPT haum lub tshuab hloov kho: ncaj, Luj tshib, Tee, Hla, Txo thiab lwm yam.
NPT khoom haum coj mus hloov pauv, metric adapter, bspp adapter, sae adapter thiab lwm yam.
2FU9 90 ° ORFS MALE / NPSM FEMALE 60 ° CONE adapter qhov ntev raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | O-RIN G | NTUJ S | ||||||
E | F | E | A | B | S 1 | S 2 | |||
2FU9-0 4 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 4 "X1 8 | O 01 1 | 2 3 | 4. 6 | 1 4 | 1 9 | ||
2FU9-04-0 6 | 9/16 "X1 8 | Z3 / 8 "X1 8 | O 01 1 | 2 3 | 6 | 1 4 | 2 2 | ||
2FU9-04-0 8 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 1 | 25. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2FU9-0 6 | 11/16 "X1 6 | Z3 / 8 "X1 8 | O 01 2 | 27. 5 | 6 | 1 9 | 2 2 | ||
2FU9-06-0 8 | 11/16 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 2 | 27. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2FU9-06-1 2 | 11/16 "X1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 2 | 30. 5 | 8. 9 | 2 4 | 3 2 | ||
2FU9-0 8 | 13/16 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 4 | 3 1 | 7. 5 | 2 2 | 2 7 | ||
2FU9-08-1 2 | 13/16 "X1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 4 | 3 3 | 8. 9 | 2 4 | 3 2 | ||
2FU9-08-1 6 | 13/16 "X1 6 | Z1 "X11. 5 | O 01 4 | 3 6 | 10. 5 | 3 0 | 4 1 | ||
2FU9-10-1 2 | 1 "X1 4 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 6 | 36. 5 | 8. 9 | 2 7 | 3 2 | ||
2FU9-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 8 | 4 1 | 8. 9 | 3 0 | 3 2 | ||
2FU9-12-1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z1 "X11. 5 | O 01 8 | 4 1 | 10. 5 | 3 0 | 4 1 | ||
2FU9-12-2 0 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 01 8 | 46. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1 "X11. 5 | O 02 1 | 44. 5 | 10. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2FU9-16-2 0 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 02 1 | 47. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-16-2 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1.1./2"X11 .5 | O 02 1 | 51. 5 | 11. 2 | 4 8 | 5 5 | ||
2FU9-2 0 | 1.11 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 02 5 | 47. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-20-2 4 | 1.11 / 16 "X1 2 | Z1.1./2"X11 .5 | O 02 5 | 51. 5 | 11. 2 | 4 8 | 5 5 | ||
2FU9-2 4 | 2 "X1 2 | Z1.1./2"X11 .5 | O 02 9 | 53. 5 | 11. 2 | 5 0 | 5 5 | ||
Cim npe nrov: luj tshib npsm poj niam orfs txiv neej txuas, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











